
Brüggen Knusper Schoko Müsli
Knuspermüsli mit 16 % Vollmilchschokoladenplättchen. Durch den Backprozess besonders knusprig, ohne Rosinen.
Verkehrsbezeichnung: Brüggen Knusper Schoko Müsli
O
| Artikelnummer | ca. Produktgewicht | Bestelleinheit | Preiseinheit (PE) |
|---|---|---|---|
| 48577-7 | 1 x 1,50 kg | Schachtel | Stück |
Zutaten
HAFERvollkornflocken (44%), Schokoladenplättchen (16%) (Zucker, Kakaomasse, VollMILCHpulver, Kakaobutter, Emulgator: Lecithine), Zucker, Palmöl, WEIZENvollkornflocken (4%), Getreide- Extrudat (Reis, Zucker, WEIZENkleber, GERSTENmalzmehl, WEIZENmalzmehl, Salz), Kokosraspel, kakaohaltiges Getränkepulver (Zucker, stark entöltes Kakaopulver, Dextrose, Salz, natürliches Aroma), Glukose-Fruktose Sirup, natürliches Aroma.
Nährwerte
pro 100 g
| Brennwert | 1939 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 462 kcal |
| Fett | 17.4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 8.8 g |
| Kohlenhydrate | 63.9 g |
| davon Zucker | 29.8 g |
| Eiweiß | 9.1 g |
| Salz | 0.18 g |
Pflichtdeklarationen
Keine Angaben vorhanden.
Allergene
| Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Ja |
|---|---|
| Weizen | Ja |
| Roggen | Nein |
| Gerste | Ja |
| Hafer | Ja |
| Dinkel | Nein |
| Kamut | Nein |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
| Eier und Eiererzeugnisse | Nein |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | In Spuren |
| Soja und Sojaerzeugnisse | In Spuren |
| Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Ja |
| Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | In Spuren |
| Mandeln | In Spuren |
| Haselnüsse | In Spuren |
| Walnüsse | In Spuren |
| Cashewnüsse | In Spuren |
| Pekanüsse | In Spuren |
| Paranüsse | In Spuren |
| Pistazien | In Spuren |
| Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | In Spuren |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Nein |
| Senf und Senferzeugnisse | Nein |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | In Spuren |
| Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/l) | Nein |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Sonstiges
| Kühlvermerk | mindestens haltbar bis |
|---|
