
Berliner Brezel, fertig gebacken
Siedegebäck in Brezelform, mit Zucker und Zimt bestreut. Fertig gebacken. Einzeln entnehmbar.
Verkehrsbezeichnung: Berliner Brezel, fertig gebacken
T
9
H
2
| Artikelnummer | ca. Produktgewicht | Bestelleinheit | Preiseinheit (PE) |
|---|---|---|---|
| 62447-3 | 1 x 3,36 kg (48 St. à 70 g) | Karton | Karton |
Zutaten
WEIZENMEHL (WEIZENMEHL, WEIZENmalzmehl, Mehlbehandlungsmittel: Ascorbinsäure), Wasser, Zucker, VOLLEI, Palmöl, Backmischung (SÜßMOLKENPULVER, WEIZENMEHL, WEIZENkleber, Salz, Emulgator: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Lecithine, Glukosesirup, HÜHNEREIweißpulver, Hefe, Mehlbehandlungsmittel: Ascorbinsäure, Aroma, färbendes Lebensmittel: Kurkumaextrakt, Enzyme), Flüssighefe (Hefe, Salz, Stabilisator: Xanthan), Rapsöl, Zimt.
Nährwerte
pro 100 g
| Brennwert | 1351 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 323 kcal |
| Fett | 13 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4.6 g |
| Kohlenhydrate | 46 g |
| davon Zucker | 11 g |
| Eiweiß | 7 g |
| Salz | 0.78 g |
Pflichtdeklarationen
Keine Angaben vorhanden.
Allergene
| Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Ja |
|---|---|
| Weizen | Ja |
| Roggen | Nein |
| Gerste | Nein |
| Hafer | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Kamut | Nein |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
| Eier und Eiererzeugnisse | Ja |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Nein |
| Soja und Sojaerzeugnisse | In Spuren |
| Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Ja |
| Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | In Spuren |
| Mandeln | In Spuren |
| Haselnüsse | In Spuren |
| Walnüsse | In Spuren |
| Cashewnüsse | In Spuren |
| Pekanüsse | In Spuren |
| Paranüsse | In Spuren |
| Pistazien | In Spuren |
| Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | In Spuren |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Nein |
| Senf und Senferzeugnisse | Nein |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Nein |
| Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/l) | Nein |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Sonstiges
| Verpackungsart | IQF lose gefrostet im Beutel |
|---|---|
| Kühlvermerk | bei unter -18 °C mindestens haltbar bis |
