
Rundwaffeln Krossi
1000 Stück à ca. 2 g.
Verkehrsbezeichnung: Rundwaffeln Krossi
O
| Artikelnummer | ca. Produktgewicht | Bestelleinheit | Preiseinheit (PE) |
|---|---|---|---|
| 64463-1 | 1 x 2,00 kg (1000 St. à 2 g) | Karton | Karton |
Zutaten
WEIZENMEHL, Zucker, Kokosfett, Emulgator: SOJAlecithin, WEIZENstärke, Backtriebmittel: Magnesiumcarbonat, Salz, MILCHpulver.
Nährwerte
pro 100 g
| Brennwert | 1689 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 399 kcal |
| Fett | 3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1.4 g |
| Kohlenhydrate | 84.3 g |
| davon Zucker | 25.5 g |
| Eiweiß | 6.9 g |
| Salz | 0.42 g |
Pflichtdeklarationen
Keine Angaben vorhanden.
Allergene
| Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Ja |
|---|---|
| Weizen | Ja |
| Roggen | Nein |
| Gerste | Nein |
| Hafer | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Kamut | Nein |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
| Eier und Eiererzeugnisse | Nein |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Nein |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Ja |
| Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Ja |
| Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
| Mandeln | Nein |
| Haselnüsse | Nein |
| Walnüsse | Nein |
| Cashewnüsse | Nein |
| Pekanüsse | Nein |
| Paranüsse | Nein |
| Pistazien | Nein |
| Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | Nein |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Nein |
| Senf und Senferzeugnisse | Nein |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Nein |
| Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/l) | Nein |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Sonstiges
| Kühlvermerk | mindestens haltbar bis |
|---|
