

Delikatessen Dahl Gebratene, gepökelte Mini-Haxen
Kleine gebratene, gepökelte Mini-Haxen am kleinen Speichenknochen. Knusprig, fleischig, pikant.
Verkehrsbezeichnung: Delikatessen Dahl Gebratene, gepökelte Mini-Haxen
F
9
K
B
Ä
| Artikelnummer | ca. Produktgewicht | Bestelleinheit | Preiseinheit (PE) |
|---|---|---|---|
| 43194-1 | 2 x 1,61 kg (7 St. à 230 g) | Karton | Kilogramm |
| 43193-4 | 1 x 1,61 kg (7 St. à 230 g) | Schale | Kilogramm |
Zutaten
Schweinefleisch, jodiertes Nitritpökelsalz (Speisesalz, Kaliumjodat, Konservierungsstoff: Natriumnitrit), Dextrose, Stabilisator: Diphosphate, Triphosphate, Antioxidationsmittel: Natriumascorbat, Rapsöl. Unter Schutzatmosphäre verpackt
Nährwerte
pro 100 g
| Brennwert | 544 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 130 kcal |
| Fett | 5.5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2.5 g |
| Kohlenhydrate | 1 g |
| davon Zucker | 1 g |
| Eiweiß | 19 g |
| Salz | 2 g |
Pflichtdeklarationen
- mit Konservierungsstoff
- mit Phosphat
- mit Antioxidationsmittel
- unter Schutzatmosphäre verpackt
Allergene
| Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | In Spuren |
|---|---|
| Weizen | In Spuren |
| Roggen | Nein |
| Gerste | Nein |
| Hafer | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Kamut | Nein |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
| Eier und Eiererzeugnisse | In Spuren |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Nein |
| Soja und Sojaerzeugnisse | In Spuren |
| Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | In Spuren |
| Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
| Mandeln | Nein |
| Haselnüsse | Nein |
| Walnüsse | Nein |
| Cashewnüsse | Nein |
| Pekanüsse | Nein |
| Paranüsse | Nein |
| Pistazien | Nein |
| Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | Nein |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Nein |
| Senf und Senferzeugnisse | In Spuren |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Nein |
| Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/l) | Nein |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Sonstiges
| Verpackungsart | Aromaschutz verpackt |
|---|---|
| Kühlvermerk | unter + 7 °C mindestens haltbar bis |
