
Rustico Triangolo Provolone & Pomodori
Teigware mit einer kräftigen Provolone Käse Füllung (50 %), vorgegart. Stückgewicht ca. 12 g.
Verkehrsbezeichnung: Rustico Triangolo Provolone & Pomodori
T
Z
K
Ä
H
| Artikelnummer | ca. Produktgewicht | Bestelleinheit | Preiseinheit (PE) |
|---|---|---|---|
| 30638-6 | 1 x 3,00 kg | Karton | Kilogramm |
Zutaten
FrischKÄSE (FrischKÄSE 70 % Fett i. Tr., Salz, mikrobielles Lab), HartWEIZENgriess, WeichWEIZENdunst, Trinkwasser, pasteurisiertes HühnerVOLLEI (* Eier aus Bodenhaltung), Provolone (4%) (MILCH, Salz, mikrobielles Lab), Rapsöl, getrocknete Tomaten (2%) (Tomaten, Salz), Speisesalz, Knoblauchpaste (Knoblauch, Speisesalz), Petersilie, Gemüsebrühe (Meersalz, Maltodextrin, Rohrzucker, Gewürze, Gemüsepulver: Pastinaken, Zwiebeln, Tomaten, Karamellzucker, Sonnenblumenöl), Tomatenflocken (0,24%), Pfeffer, Kurkuma.
Nährwerte
pro 100 g
| Brennwert | 938 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 224 kcal |
| Fett | 9.1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3.7 g |
| Kohlenhydrate | 26.8 g |
| davon Zucker | 2.12 g |
| Eiweiß | 8.8 g |
| Salz | 0.75 g |
Pflichtdeklarationen
Keine Angaben vorhanden.
Allergene
| Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Ja |
|---|---|
| Weizen | Ja |
| Roggen | Nein |
| Gerste | Nein |
| Hafer | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Kamut | Nein |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
| Eier und Eiererzeugnisse | Ja |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Nein |
| Soja und Sojaerzeugnisse | In Spuren |
| Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Ja |
| Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
| Mandeln | Nein |
| Haselnüsse | Nein |
| Walnüsse | Nein |
| Cashewnüsse | Nein |
| Pekanüsse | Nein |
| Paranüsse | Nein |
| Pistazien | Nein |
| Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | Nein |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Nein |
| Senf und Senferzeugnisse | Nein |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Nein |
| Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/l) | Nein |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Sonstiges
| Verpackungsart | IQF lose gefrostet im Beutel |
|---|---|
| Kühlvermerk | bei unter -18 °C mindestens haltbar bis |
