
Frikadellen nach Hausfrauenart, gebraten
Mittelfeine Körnung, in der Fritteuse gebraten. Mit 70 % Schweinefleisch. Einzeln entnehmbar.
Verkehrsbezeichnung: Frikadellen nach Hausfrauenart, gebraten
T
9
K
B
M
E
Ä
| Artikelnummer | ca. Produktgewicht | Bestelleinheit | Preiseinheit (PE) |
|---|---|---|---|
| 17072-3 | 1 x 3,00 kg (30 St. à 100 g) | Karton | Kilogramm |
Zutaten
Schweinefleisch (70%), Paniermehl (WEIZENMEHL, Speisesalz, Hefe), EIKLAR, Zwiebeln, Speisesalz, Gewürz-/Kräutermischung (enthält SENF, SELLERIE), Kartoffelstärke, Gemüsebrühe: Speisesalz, Gemüsepulver (Lauch, Zwiebeln), Dextrose, Gemüseextrakt (Tomaten, Karotten), Gewürzextrakte, Trockenglukosesirup, Maltodextrin, GERSTENflocken, SENF (Trinkwasser, SENFsaat, Branntweinessig, Salz, Zucker, Gewürze), Rapsöl.
Nährwerte
pro 100 g
| Brennwert | 1009 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 242 kcal |
| Fett | 15.4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4.6 g |
| Kohlenhydrate | 12.6 g |
| davon Zucker | 1.2 g |
| Eiweiß | 13 g |
| Salz | 2.4 g |
Pflichtdeklarationen
Keine Angaben vorhanden.
Allergene
| Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Ja |
|---|---|
| Weizen | Ja |
| Roggen | Nein |
| Gerste | Ja |
| Hafer | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Kamut | Nein |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
| Eier und Eiererzeugnisse | Ja |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Nein |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Nein |
| Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | In Spuren |
| Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
| Mandeln | Nein |
| Haselnüsse | Nein |
| Walnüsse | Nein |
| Cashewnüsse | Nein |
| Pekanüsse | Nein |
| Paranüsse | Nein |
| Pistazien | Nein |
| Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | Nein |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Ja |
| Senf und Senferzeugnisse | Ja |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Nein |
| Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/l) | Nein |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Sonstiges
| Verpackungsart | in Folie eingeschlagen |
|---|---|
| Kühlvermerk | bei unter -18 °C mindestens haltbar bis |
