
Apfelrotkohl servierfertig
Tafelfertiger Rotkohl mit Apfelmus verfeinert.
Verkehrsbezeichnung: Apfelrotkohl servierfertig
F
9
K
M
W
A
U
Ä
4
| Artikelnummer | ca. Produktgewicht | Bestelleinheit | Preiseinheit (PE) |
|---|---|---|---|
| 23402-9 | 2 x 5,00 kg | Karton | Stück |
| 23399-2 | 1 x 5,00 kg | Schale | Stück |
Zutaten
Rotkohl (65%) (Rotkohl, Rotkohllake, Zucker, Branntweinessig, Speisesalz, Gewürzextrakte), Trinkwasser, Apfelmus (7%) (Äpfel, Glukose-Fruktose Sirup, Zucker, Säuerungsmittel: E 330), Zwiebeln, modifizierte Stärke, Zucker, Speisesalz, Rapsöl, Maltodextrin, Dextrose, Würze, Gewürze (SELLERIE), Verdickungsmittel: Guarkernmehl.
Nährwerte
pro 100 g
| Brennwert | 222 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 53 kcal |
| Fett | 1.7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.8 g |
| Kohlenhydrate | 7.4 g |
| davon Zucker | 6 g |
| Eiweiß | 1.2 g |
| Salz | 0.93 g |
Pflichtdeklarationen
Keine Angaben vorhanden.
Allergene
| Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
|---|---|
| Weizen | Nein |
| Roggen | Nein |
| Gerste | Nein |
| Hafer | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Kamut | Nein |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
| Eier und Eiererzeugnisse | Nein |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Nein |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Nein |
| Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Nein |
| Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
| Mandeln | Nein |
| Haselnüsse | Nein |
| Walnüsse | Nein |
| Cashewnüsse | Nein |
| Pekanüsse | Nein |
| Paranüsse | Nein |
| Pistazien | Nein |
| Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | Nein |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Ja |
| Senf und Senferzeugnisse | Nein |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Nein |
| Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/l) | Nein |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Sonstiges
| Verpackungsart | Kunststoffschale |
|---|---|
| Kühlvermerk | unter + 7 °C mindestens haltbar bis |
