
Hacksteak Croatia Art, gebraten
Längliches, ovales, dunkelbraunes Hacksteak (aus z.T. fein zerkleinertem Rind- und Schweinefleisch) mit einer feinen Knoblauch- und Kräuternote, gefüllt mit einer Käsezubereitung aus Weich- und Frischkäse, fettfrei gebraten. Einzeln entnehmbar.
Verkehrsbezeichnung: Hacksteak Croatia Art, gebraten
T
9
K
M
Ä
| Artikelnummer | ca. Produktgewicht | Bestelleinheit | Preiseinheit (PE) |
|---|---|---|---|
| 31104-5 | 1 x 4,50 kg (30 St. à 150 g) | Karton | Karton |
Zutaten
Rindfleisch (31%), Schweinefleisch (31%), KÄSEzubereitung (14%) (Weißkäse in Salzlake (65%), Pasteurisierte KuhMILCH, Kochsalz, Käsereikulturen, mikrobielles Lab, FrischKÄSE (27%), Pasteurisierte KuhMILCH, Käsereikulturen, mikrobielles Lab, Petersilie, Zwiebeln, Speisesalz, Verdickungsmittel: Johannisbrotkernmehl, Pfeffer), Zwiebeln, WEIZENMEHL, EIKLAR, Kartoffelstärke, Speisesalz, Gewürze, Kräuter, Gemüsepulver (Tomaten, Karotte, Pilze), Dextrose, Hefe, Gewürzextrakte.
Nährwerte
pro 100 g
| Brennwert | 895 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 215 kcal |
| Fett | 14 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 6.4 g |
| Kohlenhydrate | 8.1 g |
| davon Zucker | 1.9 g |
| Eiweiß | 14 g |
| Salz | 1.6 g |
Pflichtdeklarationen
Keine Angaben vorhanden.
Allergene
| Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Ja |
|---|---|
| Weizen | Ja |
| Roggen | Nein |
| Gerste | Nein |
| Hafer | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Kamut | Nein |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
| Eier und Eiererzeugnisse | Ja |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Nein |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Nein |
| Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Ja |
| Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
| Mandeln | Nein |
| Haselnüsse | Nein |
| Walnüsse | Nein |
| Cashewnüsse | Nein |
| Pekanüsse | Nein |
| Paranüsse | Nein |
| Pistazien | Nein |
| Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | Nein |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Nein |
| Senf und Senferzeugnisse | Nein |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Nein |
| Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/l) | Nein |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Sonstiges
| Verpackungsart | Kunststoffbeutel |
|---|---|
| Kühlvermerk | bei unter -18 °C mindestens haltbar bis |
