Zutaten
Klopse 51%: Schweinefleisch (36%), Trinkwasser, Semmelbrösel (WEIZENMEHL, Speisesalz, Hefe), Zwiebeln, Speisesalz, Gewürze (enthalten SENF und SELLERIE), MAGERMILCHPULVER, WEIZENMEHL, Glukosesirup, Maltodextrin, Dextrose, Zucker, Würze, Emulgator: E 471, Säureregulator: E 331, Stabilisator: Diphosphate, Zitronenpulver (Glukosesirup, Zitronensaftkonzentrat, Dextrose, natürliches Zitronenaroma), Wasser, VollMILCHpulver, modifizierte Stärke, WEIZENMEHL, BUTTER, Würzmischung (Zucker, Speisesalz, Maltodextrin, Würze, Dextrose, Gewürze (mit SELLERIE)), Zitronensaftpulver (Glukosesirup, Zitronensaftkonzentrat), Dextrose, natürliches Zitronenaroma, Verdickungsmittel: E 415, Kapern (1%) (Kapern, Trinkwasser, Speisesalz, Branntweinessig).
Nährwerte
pro 100 g
| Brennwert | 634 kJ |
|---|
| Brennwert kcal | 152 kcal |
|---|
| Fett | 10.7 g |
|---|
| davon gesättigte Fettsäuren | 4.7 g |
|---|
| Kohlenhydrate | 6.5 g |
|---|
| davon Zucker | 2.4 g |
|---|
| Eiweiß | 7.2 g |
|---|
| Salz | 1.3 g |
|---|
Allergene
| Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Ja |
|---|
| Weizen | Ja |
|---|
| Roggen | Nein |
|---|
| Gerste | Nein |
|---|
| Hafer | Nein |
|---|
| Dinkel | Nein |
|---|
| Kamut | Nein |
|---|
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
|---|
| Eier und Eiererzeugnisse | Nein |
|---|
| Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
|---|
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Nein |
|---|
| Soja und Sojaerzeugnisse | Nein |
|---|
| Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Ja |
|---|
| Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
|---|
| Mandeln | Nein |
|---|
| Haselnüsse | Nein |
|---|
| Walnüsse | Nein |
|---|
| Cashewnüsse | Nein |
|---|
| Pekanüsse | Nein |
|---|
| Paranüsse | Nein |
|---|
| Pistazien | Nein |
|---|
| Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | Nein |
|---|
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Ja |
|---|
| Senf und Senferzeugnisse | Ja |
|---|
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Nein |
|---|
| Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
|---|
| Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/l) | Nein |
|---|
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
|---|
Sonstiges
| Verpackungsart | Kunststoffschale |
|---|
| Kühlvermerk | unter + 7 °C mindestens haltbar bis |
|---|