
Rindergulasch
Geschmortes Rindergulasch mit Zwiebeln in würziger Sauce, servierfertig zubereitet.
Verkehrsbezeichnung: Rindergulasch
F
9
| Artikelnummer | ca. Produktgewicht | Bestelleinheit | Preiseinheit (PE) |
|---|---|---|---|
| 64943-8 | 1 x 0,50 kg | Stück | Stück |
Zutaten
Rindfleisch (38%), Trinkwasser, Zwiebeln, Tomatenmark (Tomaten, Speisesalz, Säuerungsmittel: Citronensäure), SENF (Trinkwasser, SENFsaat, Branntweinessig, Speisesalz, Zucker, Gewürze, natürliches Aroma), Möhren, SELLERIE, Gewürze, Speisesalz, Maltodextrin, MILCHZUCKER, Reismehl, Kartoffelstärke, Farbstoff: Ammoniak-Zuckercouleur, Hefeextrakt, modifizierte Stärke, Zucker, Aroma, Porree, Palmfett, Karamellzuckersirup, Tomatenpulver, Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Äpfel.
Nährwerte
pro 100 g
| Brennwert | 286 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 68 kcal |
| Fett | 2.4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1.1 g |
| Kohlenhydrate | 3.1 g |
| davon Zucker | 1.8 g |
| Eiweiß | 8.5 g |
| Salz | 0.58 g |
Pflichtdeklarationen
- mit Farbstoff
Allergene
| Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | In Spuren |
|---|---|
| Weizen | In Spuren |
| Roggen | Nein |
| Gerste | Nein |
| Hafer | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Kamut | Nein |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
| Eier und Eiererzeugnisse | In Spuren |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Nein |
| Soja und Sojaerzeugnisse | In Spuren |
| Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Ja |
| Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
| Mandeln | Nein |
| Haselnüsse | Nein |
| Walnüsse | Nein |
| Cashewnüsse | Nein |
| Pekanüsse | Nein |
| Paranüsse | Nein |
| Pistazien | Nein |
| Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | Nein |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Ja |
| Senf und Senferzeugnisse | Ja |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Nein |
| Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/l) | Nein |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Sonstiges
| Verpackungsart | Schlauchbeutel/Darmabbindung |
|---|---|
| Kühlvermerk | unter + 7 °C mindestens haltbar bis |
