
Rinderrouladen "Hausfrauenart" in Sauce
Rinderrouladen gefüllt mit Speck, Gurken- und Zwiebelstückchen in kräftiger dunkler Sauce. 16 Stück à ca. 180 g.
Verkehrsbezeichnung: Rinderrouladen "Hausfrauenart" in Sauce
| Artikelnummer | ca. Produktgewicht | Bestelleinheit | Preiseinheit (PE) |
|---|---|---|---|
| 62143-4 | 2 x 5,00 kg | Karton | Stück |
| 62142-7 | 1 x 5,00 kg | Schale | Stück |
Zutaten
Rinderroulade (58%): Rindfleisch, Zwiebeln, Schweinebauch geräuchert (Schweinebauch, Trinkwasser, Speisesalz, Dextrose, Rauch), Gewürzgurken (Gurken, Trinkwasser, Speisesalz, Branntweinessig, Zucker, Gewürze, Kräuter), SENF (SENFsaat, Trinkwasser, Branntweinessig, Zucker, Speisesalz, Gewürze), Rapsöl, Salz, Gewürze, Sauce (42%): Trinkwasser, Essiggurken (Gurken, Trinkwasser, Branntweinessig, Zucker, Speisesalz), Würzmischung (Karamellpulver, Würze, Maltodextrin, Speisesalz, Zucker, Tomatenpulver, Gewürze (mit SELLERIE), Dextrose), SENF (Trinkwasser, SENFsaaten, Branntweinessig, Speisesalz, Gewürze, Zucker), modifizierte Stärke, WEIZENMEHL, Verdickungsmittel: Xanthan, Guarkernmehl.
Nährwerte
pro 100 g
| Brennwert | 426 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 102 kcal |
| Fett | 4.6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1.9 g |
| Kohlenhydrate | 4.5 g |
| davon Zucker | 2.2 g |
| Eiweiß | 10.3 g |
| Salz | 1.3 g |
Pflichtdeklarationen
Keine Angaben vorhanden.
Allergene
| Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Ja |
|---|---|
| Weizen | Ja |
| Roggen | Nein |
| Gerste | Nein |
| Hafer | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Kamut | Nein |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
| Eier und Eiererzeugnisse | Nein |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Nein |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Nein |
| Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Nein |
| Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
| Mandeln | Nein |
| Haselnüsse | Nein |
| Walnüsse | Nein |
| Cashewnüsse | Nein |
| Pekanüsse | Nein |
| Paranüsse | Nein |
| Pistazien | Nein |
| Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | Nein |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Ja |
| Senf und Senferzeugnisse | Ja |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Nein |
| Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/l) | Nein |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Sonstiges
| Verpackungsart | Kunststoffschale |
|---|---|
| Kühlvermerk | unter + 7 °C mindestens haltbar bis |
