

FFS Hähnchenformschnitzel, paniert und gebraten
Aus zerkleinertem Hähnchenfleisch geformt, gewürzt, paniert und gebraten.
Verkehrsbezeichnung: FFS Hähnchenformschnitzel, aus zerkleinertem Hähnchenfleisch geformt, paniert und gebraten
F
9
B
M
R
E
A
Ä
| Artikelnummer | ca. Produktgewicht | Bestelleinheit | Preiseinheit (PE) |
|---|---|---|---|
| 65538-5 | 9 x 0,25 kg (2 St. à 125 g) | Karton | Stück |
| 65537-8 | 1 x 0,25 kg (2 St. à 125 g) | Schale | Stück |
Zutaten
Hähnchenfleisch (72%), Panade: Paniermehl (WEIZENMEHL, Wasser, Salz, Gewürze, Hefe), Nasspanade (Trinkwasser, modifizierte WEIZENstärke, WEIZENMEHL, Speisesalz, Verdickungsmittel: Guarkernmehl), Rapsöl, Speisesalz, Kartoffelstärke, Glukosesirup, Säureregulator: E 262, Gewürze. Unter Schutzatmosphäre verpackt
Nährwerte
pro 100 g
| Brennwert | 954 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 228 kcal |
| Fett | 12 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2.5 g |
| Kohlenhydrate | 15 g |
| davon Zucker | 0.5 g |
| Eiweiß | 15 g |
| Salz | 1.5 g |
Pflichtdeklarationen
- unter Schutzatmosphäre verpackt
Allergene
| Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Ja |
|---|---|
| Weizen | Ja |
| Roggen | Nein |
| Gerste | Nein |
| Hafer | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Kamut | Nein |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
| Eier und Eiererzeugnisse | In Spuren |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Nein |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Nein |
| Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Nein |
| Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
| Mandeln | Nein |
| Haselnüsse | Nein |
| Walnüsse | Nein |
| Cashewnüsse | Nein |
| Pekanüsse | Nein |
| Paranüsse | Nein |
| Pistazien | Nein |
| Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | Nein |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Nein |
| Senf und Senferzeugnisse | Nein |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Nein |
| Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/l) | Nein |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Sonstiges
| Verpackungsart | Aromaschutz verpackt |
|---|---|
| Kühlvermerk | bei +2°-+7° C mindestens haltbar bis |
