
Hähnchenbrust Nuggets, paniert und frittiert
Mageres Hähnchenbrustfleisch wird in grobe Würfel geteilt, mit Gewürzen, frischem Knoblauch und Speisesalz gewürzt, geformt, mit einer Cornflakes-Knusperpanade paniert, fix und fertig knusprig frittiert und sofort schockgefrostet.
Verkehrsbezeichnung: Hähnchenbrust Nuggets, aus Fleischstücken zusammengefügt, mit 8% Flüssigwürzung, paniert und frittiert
T
9
K
B
A
Ä
| Artikelnummer | ca. Produktgewicht | Bestelleinheit | Preiseinheit (PE) |
|---|---|---|---|
| 49985-9 | 1 x 1,80 kg (90 St. à 20 g) | Karton | Kilogramm |
Zutaten
Hähnchenbrust (72%), Panade mit Cornflakes: WEIZENMEHL, Cornflakes (Mais), Trinkwasser, Hefe, Kochsalz, Gewürze, Farbstoff: E 160 c, E 100, Trinkwasser, WEIZENstärke, modifizierte WEIZENstärke, Rapsöl, Kochsalz, Knoblauch, Würze, Glukosesirup, Dextrose, Säuerungsmittel: E 331, Aroma, Verdickungsmittel: E 407, Festigungsmittel: E 508.
Nährwerte
pro 100 g
| Brennwert | 825 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 197 kcal |
| Fett | 8.5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1.2 g |
| Kohlenhydrate | 14 g |
| davon Zucker | 0.5 g |
| Eiweiß | 16 g |
| Salz | 2.4 g |
Pflichtdeklarationen
- mit Farbstoff
Allergene
| Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Ja |
|---|---|
| Weizen | Ja |
| Roggen | Nein |
| Gerste | Nein |
| Hafer | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Kamut | Nein |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
| Eier und Eiererzeugnisse | Nein |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Nein |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Nein |
| Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Nein |
| Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
| Mandeln | Nein |
| Haselnüsse | Nein |
| Walnüsse | Nein |
| Cashewnüsse | Nein |
| Pekanüsse | Nein |
| Paranüsse | Nein |
| Pistazien | Nein |
| Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | Nein |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Nein |
| Senf und Senferzeugnisse | Nein |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Nein |
| Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/l) | Nein |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Sonstiges
| Verpackungsart | IQF lose gefrostet im Beutel |
|---|---|
| Kühlvermerk | bei unter -18 °C mindestens haltbar bis |
