
Bohnensalat, klar
Aus grünen Bohnen, bissfest gegart, mit kleinen Zwiebelwürfeln im leckeren Dressing. Vegan.
Verkehrsbezeichnung: Bohnensalat, klar
F
Ä
H
J
2
| Artikelnummer | ca. Produktgewicht | Bestelleinheit | Preiseinheit (PE) |
|---|---|---|---|
| 77910-0 | 1 x 3,00 kg | Eimer | Kilogramm |
Ersatzartikel
Zutaten
grüne Bohnen (54%), Trinkwasser, Rapsöl, Zwiebeln (7%), Branntweinessig, Zucker, Speisesalz, Gewürze, Konservierungsstoff: Natriumbenzoat, Kaliumsorbat, Zitronensaftkonzentrat.
Nährwerte
pro 100 g
| Brennwert | 432 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 104 kcal |
| Fett | 7.9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.6 g |
| Kohlenhydrate | 7.5 g |
| davon Zucker | 4.9 g |
| Eiweiß | 0.7 g |
| Salz | 1.97 g |
Pflichtdeklarationen
- mit Konservierungsstoff
Allergene
| Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | In Spuren |
|---|---|
| Weizen | In Spuren |
| Roggen | Nein |
| Gerste | Nein |
| Hafer | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Kamut | Nein |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | In Spuren |
| Eier und Eiererzeugnisse | In Spuren |
| Fisch und Fischerzeugnisse | In Spuren |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Nein |
| Soja und Sojaerzeugnisse | In Spuren |
| Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | In Spuren |
| Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | In Spuren |
| Mandeln | Nein |
| Haselnüsse | In Spuren |
| Walnüsse | Nein |
| Cashewnüsse | Nein |
| Pekanüsse | Nein |
| Paranüsse | Nein |
| Pistazien | Nein |
| Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | Nein |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | In Spuren |
| Senf und Senferzeugnisse | In Spuren |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Nein |
| Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/l) | Nein |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Sonstiges
| Verpackungsart | Kunststoffeimer |
|---|---|
| Kühlvermerk | bei +2°-+7° C mindestens haltbar bis |

