
Chipotle South West
Dip zu Grilladen aus Schweine-, Rind-, Lamm- und Geflügelfleisch, ebenso zu Sandwiches.
Verkehrsbezeichnung: Chipotle South West
F
U
Ä
H
| Artikelnummer | ca. Produktgewicht | Bestelleinheit | Preiseinheit (PE) |
|---|---|---|---|
| 64241-5 | 6 x 0,85 kg | Karton | Stück |
| 64240-8 | 1 x 0,85 kg | Flasche | Stück |
Zutaten
Trinkwasser, Rapsöl, Tomatenmark, Saure SAHNE, Zucker, Branntweinessig, modifizierte Stärke, EIGELB, Speisesalz, Verdickungsmittel: Xanthan, Paprika, gekörnte Brühe (Salz, hydrolisiertes Raps- und Maiseiweiß, Sonnenblumenöl), Chipotle-Pulver (0,40%), Gewürze, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat.
Nährwerte
pro 100 g
| Brennwert | 1511 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 361 kcal |
| Fett | 36.3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2.6 g |
| Kohlenhydrate | 8.4 g |
| davon Zucker | 6 g |
| Eiweiß | 1.2 g |
| Salz | 1.4 g |
Pflichtdeklarationen
- mit Konservierungsstoff
Allergene
| Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
|---|---|
| Weizen | Nein |
| Roggen | Nein |
| Gerste | Nein |
| Hafer | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Kamut | Nein |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
| Eier und Eiererzeugnisse | Ja |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Nein |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Nein |
| Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Ja |
| Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
| Mandeln | Nein |
| Haselnüsse | Nein |
| Walnüsse | Nein |
| Cashewnüsse | Nein |
| Pekanüsse | Nein |
| Paranüsse | Nein |
| Pistazien | Nein |
| Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | Nein |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Nein |
| Senf und Senferzeugnisse | Nein |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Nein |
| Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/l) | Nein |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Sonstiges
| Verpackungsart | Flasche |
|---|---|
| Kühlvermerk | bei +2°-+7° C mindestens haltbar bis |
