

Delikatessen Dahl Meerrettich-Apfel-Creme
Creme aus Doppelrahmfrischkäse und Crème fraîche mit knackigen Äpfeln und fein-würzigem Meerrettich, abgerundet mit Schnittlauch und Zitrone. Ideal zu Fisch, Pastrami, Roast Beef oder Rinder Pattys.
Verkehrsbezeichnung: Delikatessen Dahl Meerrettich-Apfel-Creme
F
U
Ä
H
3
| Artikelnummer | ca. Produktgewicht | Bestelleinheit | Preiseinheit (PE) |
|---|---|---|---|
| 54375-0 | 1 x 0,50 kg | Schale | Kilogramm |
Zutaten
CREME FRAICHE (32%), FrischKÄSE (32%), Äpfel (14%), SAHNE, Meerrettichzubereitung (5%) (Meerrettich, Branntweinessig, Rapsöl, Speisesalz, Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Säuerungsmittel: Citronensäure, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure), Rapsöl, Zucker, Stärke, Kräuter, Branntweinessig, Speisesalz, Zitronenschale, Verdickungsmittel: Xanthan, Säureregulator: Natriumacetate.
Nährwerte
pro 100 g
| Brennwert | 999 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 242 kcal |
| Fett | 21.6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 12.7 g |
| Kohlenhydrate | 8.3 g |
| davon Zucker | 6 g |
| Eiweiß | 3.1 g |
| Salz | 1.25 g |
Pflichtdeklarationen
- mit Antioxidationsmittel
Allergene
| Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
|---|---|
| Weizen | Nein |
| Roggen | Nein |
| Gerste | Nein |
| Hafer | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Kamut | Nein |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
| Eier und Eiererzeugnisse | Nein |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Nein |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Nein |
| Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Ja |
| Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
| Mandeln | Nein |
| Haselnüsse | Nein |
| Walnüsse | Nein |
| Cashewnüsse | Nein |
| Pekanüsse | Nein |
| Paranüsse | Nein |
| Pistazien | Nein |
| Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | Nein |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Nein |
| Senf und Senferzeugnisse | Nein |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Nein |
| Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/l) | Nein |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Sonstiges
| Verpackungsart | Kunststoffschale |
|---|---|
| Kühlvermerk | bei +2°-+7° C mindestens haltbar bis |
