Zutaten
Nudeln (21%) (gekocht, Trinkwasser, HartWEIZENgriess, WEIZENMEHL, HühnerVOLLEI, Salz), Schinkenwurst (10%) (Schweinefleisch, Trinkwasser, Speisesalz, Gewürze, Dextrose, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure, Farbstoff: Echtes Karmin, Stabilisator: Natriumcitrate), Champignons (10%), Rapsöl, Erbsen (9%), HühnerEI (9%), Gurken (9%), JOGHURT (6%), SAHNE (6%) (SAHNE, Verdickungsmittel: Carrageen), Zucker, HühnerEIGELB, SENF (Wasser, SENFsaaten, Branntweinessig, Salz, Zucker, Gewürze), Speisesalz, Worchestersauce (Branntweinessig, Zucker, Wasser, Salz, Karamellzuckersirup, Gewürze, Zitronenöl), Branntweinessig, Gewürze, Zitronensaftkonzentrat, modifizierte Stärke, Säuerungsmittel: Citronensäure, Essigsäure, Gewürzextrakte.
Nährwerte
pro 100 g
| Brennwert | 868 kJ |
|---|
| Brennwert kcal | 209 kcal |
|---|
| Fett | 16.5 g |
|---|
| davon gesättigte Fettsäuren | 3.5 g |
|---|
| Kohlenhydrate | 10.5 g |
|---|
| davon Zucker | 5.7 g |
|---|
| Eiweiß | 4.1 g |
|---|
| Salz | 1.36 g |
|---|
Pflichtdeklarationen
- mit Antioxidationsmittel
- mit Farbstoff
Allergene
| Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Ja |
|---|
| Weizen | Ja |
|---|
| Roggen | Nein |
|---|
| Gerste | Nein |
|---|
| Hafer | Nein |
|---|
| Dinkel | Nein |
|---|
| Kamut | Nein |
|---|
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | In Spuren |
|---|
| Eier und Eiererzeugnisse | Ja |
|---|
| Fisch und Fischerzeugnisse | In Spuren |
|---|
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Nein |
|---|
| Soja und Sojaerzeugnisse | In Spuren |
|---|
| Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Ja |
|---|
| Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | In Spuren |
|---|
| Mandeln | Nein |
|---|
| Haselnüsse | In Spuren |
|---|
| Walnüsse | Nein |
|---|
| Cashewnüsse | Nein |
|---|
| Pekanüsse | Nein |
|---|
| Paranüsse | Nein |
|---|
| Pistazien | Nein |
|---|
| Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | Nein |
|---|
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | In Spuren |
|---|
| Senf und Senferzeugnisse | Ja |
|---|
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Nein |
|---|
| Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
|---|
| Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/l) | Nein |
|---|
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
|---|
Sonstiges
| Verpackungsart | Kunststoffschale |
|---|
| Kühlvermerk | bei +2°-+7° C mindestens haltbar bis |
|---|