

Delikatessen Dahl Tomatensugo/Bruschetta
Aromatische Creme mit fruchtigen Tomatenstücken und frischem Basilikum. Kombinierbar mit südländischen Wurst- und Schinkenspezialitäten, mit vielen Käsesorten und mediterranem Gemüse.
Verkehrsbezeichnung: Delikatessen Dahl Tomatensugo / Bruschetta
F
A
U
Ä
H
J
| Artikelnummer | ca. Produktgewicht | Bestelleinheit | Preiseinheit (PE) |
|---|---|---|---|
| 58894-2 | 1 x 1,00 kg | Schale | Kilogramm |
Zutaten
Tomaten (80%), Balsamico bianco (Weißweinessig, Traubenmostkonzentrat), Olivenöl, Rapsöl, Zwiebeln, Kräuter, Speisesalz, Zucker, Knoblauch, Tomatenmark, Paprikaextrakt, Gewürze, Tomatenpulver, Farbstoff: Paprikaextrakt, Säuerungsmittel: Essigsäure, Verdickungsmittel: Xanthan, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure, Säureregulator: Natriumacetat.
Nährwerte
pro 100 g
| Brennwert | 355 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 85 kcal |
| Fett | 5.3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.6 g |
| Kohlenhydrate | 7.2 g |
| davon Zucker | 4.3 g |
| Eiweiß | 1.3 g |
| Salz | 2.15 g |
Pflichtdeklarationen
- mit Farbstoff
- mit Antioxidationsmittel
Allergene
| Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
|---|---|
| Weizen | Nein |
| Roggen | Nein |
| Gerste | Nein |
| Hafer | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Kamut | Nein |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
| Eier und Eiererzeugnisse | Nein |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Nein |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Nein |
| Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Nein |
| Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
| Mandeln | Nein |
| Haselnüsse | Nein |
| Walnüsse | Nein |
| Cashewnüsse | Nein |
| Pekanüsse | Nein |
| Paranüsse | Nein |
| Pistazien | Nein |
| Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | Nein |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Nein |
| Senf und Senferzeugnisse | Nein |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Nein |
| Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/l) | Nein |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Sonstiges
| Verpackungsart | Kunststoffschale |
|---|---|
| Kühlvermerk | bei +2°-+7° C mindestens haltbar bis |
