
Honig-Senf Dip
Ein süßer, cremiger Dip mit fein verteilten Senfsaaten und aromatischem Honig. Die leicht scharfe Würzung macht dieses Topping zum perfekten Begleiter zu Lachs und Chicken. Mit der leuchtend hellgelben Farbe wird der Honig Senf Dip zur optimalen Sauce für Wrap, Baguette oder Panini.
Verkehrsbezeichnung: Honig-Senf Dip
F
A
U
Ä
H
| Artikelnummer | ca. Produktgewicht | Bestelleinheit | Preiseinheit (PE) |
|---|---|---|---|
| 42141-6 | 6 x 1,00 kg | Karton | Stück |
| 42140-9 | 1 x 1,00 kg | Flasche | Stück |
Zutaten
Rapsöl, Trinkwasser, SENF (11%) (Wasser, SENFsaat, Branntweinessig, Salz, Zucker, brauner Zucker, Gewürze), Honig (8%), Zucker, Branntweinessig, SENFsaat (2%), modifizierte Stärke, HühnerEIGELBpulver, Speisesalz, Verdickungsmittel: Xanthan, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Gewürze, Kräuter, Gewürzextrakte.
Nährwerte
pro 100 g
| Brennwert | 1556 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 372 kcal |
| Fett | 34.9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2.2 g |
| Kohlenhydrate | 14 g |
| davon Zucker | 9.7 g |
| Eiweiß | 1.2 g |
| Salz | 1.9 g |
Pflichtdeklarationen
Keine Angaben vorhanden.
Allergene
| Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
|---|---|
| Weizen | Nein |
| Roggen | Nein |
| Gerste | Nein |
| Hafer | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Kamut | Nein |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
| Eier und Eiererzeugnisse | Ja |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Nein |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Nein |
| Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Nein |
| Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
| Mandeln | Nein |
| Haselnüsse | Nein |
| Walnüsse | Nein |
| Cashewnüsse | Nein |
| Pekanüsse | Nein |
| Paranüsse | Nein |
| Pistazien | Nein |
| Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | Nein |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Nein |
| Senf und Senferzeugnisse | Ja |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Nein |
| Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/l) | Nein |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Sonstiges
| Verpackungsart | Flasche |
|---|---|
| Kühlvermerk | bei +2°-+7° C mindestens haltbar bis |
