
Kartoffel Creme
Quarkzubereitung mit Gurken und Zwiebeln. Frische Kräuter runden den Geschmack ab.
Verkehrsbezeichnung: Kartoffel Creme
F
Ä
H
| Artikelnummer | ca. Produktgewicht | Bestelleinheit | Preiseinheit (PE) |
|---|---|---|---|
| 77903-2 | 1 x 3,00 kg | Eimer | Kilogramm |
Zutaten
SPEISEQUARK Magerstufe (42%), Rapsöl, Gurken, Trinkwasser, JOGHURT, Zwiebeln, Zucker, HühnerEIGELB, Branntweinessig, Stärke, Salz, SENFsaat, Gewürze, Knoblauch, Kräuter, Zitronensaftkonzentrat, Konservierungsstoff: Natriumbenzoat, Kaliumsorbat, Verdickungsmittel: Xanthan, Johannisbrotkernmehl, Gewürzextrakte.
Nährwerte
pro 100 g
| Brennwert | 1043 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 252 kcal |
| Fett | 22.9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2 g |
| Kohlenhydrate | 6.8 g |
| davon Zucker | 5.6 g |
| Eiweiß | 4.7 g |
| Salz | 1.47 g |
Pflichtdeklarationen
- mit Konservierungsstoff
Allergene
| Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | In Spuren |
|---|---|
| Weizen | In Spuren |
| Roggen | Nein |
| Gerste | Nein |
| Hafer | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Kamut | Nein |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | In Spuren |
| Eier und Eiererzeugnisse | Ja |
| Fisch und Fischerzeugnisse | In Spuren |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Nein |
| Soja und Sojaerzeugnisse | In Spuren |
| Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Ja |
| Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | In Spuren |
| Mandeln | Nein |
| Haselnüsse | In Spuren |
| Walnüsse | Nein |
| Cashewnüsse | Nein |
| Pekanüsse | Nein |
| Paranüsse | Nein |
| Pistazien | Nein |
| Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | Nein |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | In Spuren |
| Senf und Senferzeugnisse | Ja |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Nein |
| Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/l) | Nein |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Sonstiges
| Verpackungsart | Kunststoffeimer |
|---|---|
| Kühlvermerk | bei +2°-+7° C mindestens haltbar bis |
