

Natura Honig-Senf-Creme
Einzigartige Kombination aus cremigem Doppelrahm-Frischkäse, Senf, Mango-Chutney und Bienenhonig. Harmoniert sehr gut mit Geflügel, Fisch, Eispeisen, Käse und Gemüse. Ohne Geschmacksverstärker, ohne Farbstoff, ohne Konservierungsmittel.
Verkehrsbezeichnung: Natura Honig-Senf-Creme, Frischkäse-Creme mit Senf und Honig
F
U
Ä
H
| Artikelnummer | ca. Produktgewicht | Bestelleinheit | Preiseinheit (PE) |
|---|---|---|---|
| 54373-6 | 1 x 0,50 kg | Schale | Kilogramm |
Zutaten
FrischKÄSE (82%) (MILCH), Mango-Chutney (Zucker, Mango, Branntweinessig, Knoblauch, Speisesalz, Gewürze), körniger SENF (5,50%) (Trinkwasser, SENFsaaten, Branntweinessig, Weinessig, Speisesalz, Sherryessig, Zucker, Gewürze), Honig (2,80%), Branntweinessig, Kräuter, Rapsöl, Zucker, Gewürze, Tomatenpulver, Curry, Speisesalz, Stärke, Säuerungsmittel: Citronensäure, Verdickungsmittel: Xanthan.
Nährwerte
pro 100 g
| Brennwert | 1132 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 273 kcal |
| Fett | 23.8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 14.9 g |
| Kohlenhydrate | 8.8 g |
| davon Zucker | 7.7 g |
| Eiweiß | 5.9 g |
| Salz | 1.08 g |
Pflichtdeklarationen
Keine Angaben vorhanden.
Allergene
| Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
|---|---|
| Weizen | Nein |
| Roggen | Nein |
| Gerste | Nein |
| Hafer | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Kamut | Nein |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
| Eier und Eiererzeugnisse | Nein |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Nein |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Nein |
| Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Ja |
| Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
| Mandeln | Nein |
| Haselnüsse | Nein |
| Walnüsse | Nein |
| Cashewnüsse | Nein |
| Pekanüsse | Nein |
| Paranüsse | Nein |
| Pistazien | Nein |
| Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | Nein |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Nein |
| Senf und Senferzeugnisse | Ja |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Nein |
| Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/l) | Nein |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Sonstiges
| Verpackungsart | Kunststoffschale |
|---|---|
| Kühlvermerk | bei +2°-+7° C mindestens haltbar bis |
