

Natura Hummus, pikant
Orientalische Spezialität aus Kichererbsen und Sesam, pikant gewürzt mit Paprika und Sambal Oelek. Superfood. Ideal zu Rindfleisch, Geflügel, Falafel und mediterranem Gemüse. Ohne Geschmacksverstärker, ohne Farbstoff, ohne Konservierungsmittel. Vegan.
Verkehrsbezeichnung: Natura Hummus, pikant
F
A
U
Ä
H
J
3
| Artikelnummer | ca. Produktgewicht | Bestelleinheit | Preiseinheit (PE) |
|---|---|---|---|
| 60232-7 | 1 x 0,50 kg | Schale | Kilogramm |
Zutaten
Kichererbsen (47%), Rapsöl, SESAM (10%), Paprika, Trinkwasser, Branntweinessig, Zucker, Sambal Olek (2%) (Trinkwasser, Tomatenmark, Speisesalz, Gewürze, Branntweinessig, Zucker, Chili), Speisesalz, Stärke, modifizierte Stärke, Zitronensaftkonzentrat, Knoblauch, Gewürze, Chili, Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Säureregulator: Natriumacetate.
Nährwerte
pro 100 g
| Brennwert | 1180 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 285 kcal |
| Fett | 22.1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2 g |
| Kohlenhydrate | 13.1 g |
| davon Zucker | 4.3 g |
| Eiweiß | 5.9 g |
| Salz | 2.5 g |
Pflichtdeklarationen
Keine Angaben vorhanden.
Allergene
| Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
|---|---|
| Weizen | Nein |
| Roggen | Nein |
| Gerste | Nein |
| Hafer | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Kamut | Nein |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
| Eier und Eiererzeugnisse | Nein |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Nein |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Nein |
| Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Nein |
| Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
| Mandeln | Nein |
| Haselnüsse | Nein |
| Walnüsse | Nein |
| Cashewnüsse | Nein |
| Pekanüsse | Nein |
| Paranüsse | Nein |
| Pistazien | Nein |
| Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | Nein |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Nein |
| Senf und Senferzeugnisse | Nein |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Ja |
| Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/l) | Nein |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Sonstiges
| Verpackungsart | Kunststoffschale |
|---|---|
| Kühlvermerk | bei +2°-+7° C mindestens haltbar bis |
