

Hähnchenbrustfilet "Cordon-Bleu", paniert, roh
Hergestellt aus Hähnchenbrustfilet, saftig gefüllt mit Käse und Putenbrust-Kochschinken, umhüllt von goldgelber Panade. Küchenfertig zubereitet mit 8 % Flüssigwürzung.
Verkehrsbezeichnung: Hähnchenbrustfilet "Cordon-Bleu", paniert, roh
T
Ä
| Artikelnummer | ca. Produktgewicht | Bestelleinheit | Preiseinheit (PE) |
|---|---|---|---|
| 48355-1 | 1 x 3,00 kg (20 St. à 150 g) | Karton | Kilogramm |
Zutaten
Hähnchenfleisch (52%), Panade (25%): WEIZENMEHL, Trinkwasser, jodiertes Speisesalz (Speisesalz, Kaliumjodat), Hefe, Gewürze, Putenbrust-Kochschinken (7,5 %): Putenfleisch (87%), Trinkwasser, jodiertes Speisesalz (Speisesalz, Kaliumjodat), Säuerungsmittel: E 330, Konservierungsstoff: E 250, GOUDA (7,50%), Flüssigwürzung (8 %): Trinkwasser, Kartoffelstärke, Maltodextrin, jodiertes Speisesalz (Speisesalz, Kaliumjodat), Gewürze, Dextrose, Zucker.
Nährwerte
pro 100 g
| Brennwert | 662 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 157 kcal |
| Fett | 2.9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1.5 g |
| Kohlenhydrate | 15.9 g |
| davon Zucker | 1 g |
| Eiweiß | 17.3 g |
| Salz | 1.7 g |
Pflichtdeklarationen
- mit Konservierungsstoff
Allergene
| Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Ja |
|---|---|
| Weizen | Ja |
| Roggen | Nein |
| Gerste | Nein |
| Hafer | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Kamut | Nein |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
| Eier und Eiererzeugnisse | Nein |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Nein |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Nein |
| Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Ja |
| Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
| Mandeln | Nein |
| Haselnüsse | Nein |
| Walnüsse | Nein |
| Cashewnüsse | Nein |
| Pekanüsse | Nein |
| Paranüsse | Nein |
| Pistazien | Nein |
| Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | Nein |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Nein |
| Senf und Senferzeugnisse | Nein |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Nein |
| Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/l) | Nein |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Sonstiges
| Verpackungsart | IQF lose gefrostet im Beutel |
|---|---|
| Kühlvermerk | bei unter -18 °C mindestens haltbar bis |
