

Hähnchenkeulensteaks Italia
Stückgewicht: ca. 90 - 120 g. Hähnchenoberkeulen mariniert mit einer herzhaften, würzigen, italienischen Marinade.
Verkehrsbezeichnung: Hähnchenkeulensteaks Italia, mit Haut und 9% Flüssigwürzung
F
A
U
P
2
| Artikelnummer | ca. Produktgewicht | Bestelleinheit | Preiseinheit (PE) |
|---|---|---|---|
| 48299-8 | 1 x 3,00 kg | Schale | Kilogramm |
Zutaten
Hähnchenoberkeulenfleisch (91%), Marinade (9%): pflanzliches Fett gehärtet (Raps), pflanzliches Öl (Raps), Speisesalz, Tomatenpulver, Gewürze, Würze, Hefeextrakt, Zucker, Aroma, Stabilisator: E 331, E 262, Antioxidationsmittel: E 301. Unter Schutzatmosphäre verpackt
Nährwerte
pro 100 g
| Brennwert | 1159 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 280 kcal |
| Fett | 24.4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 5.6 g |
| Kohlenhydrate | 0.9 g |
| davon Zucker | 0.8 g |
| Eiweiß | 13.7 g |
| Salz | 0.5 g |
Pflichtdeklarationen
- mit Antioxidationsmittel
- unter Schutzatmosphäre verpackt
Allergene
| Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
|---|---|
| Weizen | Nein |
| Roggen | Nein |
| Gerste | Nein |
| Hafer | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Kamut | Nein |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
| Eier und Eiererzeugnisse | Nein |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Nein |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Nein |
| Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Nein |
| Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
| Mandeln | Nein |
| Haselnüsse | Nein |
| Walnüsse | Nein |
| Cashewnüsse | Nein |
| Pekanüsse | Nein |
| Paranüsse | Nein |
| Pistazien | Nein |
| Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | Nein |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Nein |
| Senf und Senferzeugnisse | Nein |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Nein |
| Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/l) | Nein |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Sonstiges
| Verpackungsart | Aromaschutz verpackt |
|---|---|
| Kühlvermerk | Bei -2°C bis + 4°C zu verbrauchen bis |
