

Delikatessen Dahl Farmersalat
Zarte Karotten mit Sellerie, Äpfeln und Ananas in einer Orangen-Joghurt-Creme. Auslaufsicher versiegelt.
Verkehrsbezeichnung: Delikatessen Dahl Farmersalat
F
Ä
H
| Artikelnummer | ca. Produktgewicht | Bestelleinheit | Preiseinheit (PE) |
|---|---|---|---|
| 8494-5 | 1 x 1,50 kg | Schale | Kilogramm |
Ersatzartikel
Zutaten
Karotten (24%), Rapsöl, JOGHURT (10%), SELLERIE (10%), Ananas (9%), Äpfel (9%), SAHNE (SAHNE, Verdickungsmittel: Carrageen), Trinkwasser, Porree, Zucker, HühnerEIGELB, Tafelmeerrettich (Meerrettich, Trinkwasser, Rapsöl, Branntweinessig, Zucker, modifizierte Stärke, Salz, Verdickungsmittel: Xanthan, Säuerungsmittel: Citronensäure, Antioxidationsmittel: Natriummetabisulfit), Branntweinessig, Speisesalz, modifizierte Stärke, SENF (Wasser, SENFsaaten, Branntweinessig, Salz, Zucker, Gewürze), Honig, Orangensaftkonzentrat (0,10%), Zitronensaftkonzentrat, Gewürzextrakte, Gewürze, Säuerungsmittel: Citronensäure, natürliches Aroma.
Nährwerte
pro 100 g
| Brennwert | 750 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 181 kcal |
| Fett | 14.9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2.6 g |
| Kohlenhydrate | 10.4 g |
| davon Zucker | 9.1 g |
| Eiweiß | 1.3 g |
| Salz | 1.42 g |
Pflichtdeklarationen
- mit Antioxidationsmittel
Allergene
| Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | In Spuren |
|---|---|
| Weizen | In Spuren |
| Roggen | Nein |
| Gerste | Nein |
| Hafer | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Kamut | Nein |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | In Spuren |
| Eier und Eiererzeugnisse | Ja |
| Fisch und Fischerzeugnisse | In Spuren |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Nein |
| Soja und Sojaerzeugnisse | In Spuren |
| Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Ja |
| Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | In Spuren |
| Mandeln | Nein |
| Haselnüsse | In Spuren |
| Walnüsse | Nein |
| Cashewnüsse | Nein |
| Pekanüsse | Nein |
| Paranüsse | Nein |
| Pistazien | Nein |
| Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | Nein |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Ja |
| Senf und Senferzeugnisse | Ja |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Nein |
| Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/l) | Ja |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Sonstiges
| Verpackungsart | Kunststoffschale |
|---|---|
| Kühlvermerk | bei +2°-+7° C mindestens haltbar bis |

