

Delikatessen Dahl Geflügelsalat
Feines Hühnerfleisch abgerundet mit Selleriewürfeln, Spargelstückchen, fruchtiger Ananas und Mandarinen in einer geschmackvollen Salatcreme. Auslaufsicher versiegelt.
Verkehrsbezeichnung: Delikatessen Dahl Geflügelsalat
F
Ä
| Artikelnummer | ca. Produktgewicht | Bestelleinheit | Preiseinheit (PE) |
|---|---|---|---|
| 8497-6 | 1 x 1,50 kg | Schale | Kilogramm |
Zutaten
Hähnchenfleisch gegart (36%) (Hähnchenbrust, Wasser, Salz), Ananas (10%), SELLERIE (9%), Trinkwasser, Rapsöl, Spargel (8%), SAHNE, Mandarin Orangen (5%), Zucker, Branntweinessig, Speisesalz, modifizierte Stärke, HühnerEIGELB, SENFsaaten, Gewürze, Gewürzextrakte, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Verdickungsmittel: Carrageen, natürliches Aroma.
Nährwerte
pro 100 g
| Brennwert | 754 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 181 kcal |
| Fett | 12.7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3.6 g |
| Kohlenhydrate | 8.5 g |
| davon Zucker | 7.1 g |
| Eiweiß | 8.2 g |
| Salz | 1.31 g |
Pflichtdeklarationen
Keine Angaben vorhanden.
Allergene
| Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | In Spuren |
|---|---|
| Weizen | In Spuren |
| Roggen | Nein |
| Gerste | Nein |
| Hafer | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Kamut | Nein |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | In Spuren |
| Eier und Eiererzeugnisse | Ja |
| Fisch und Fischerzeugnisse | In Spuren |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Nein |
| Soja und Sojaerzeugnisse | In Spuren |
| Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Ja |
| Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | In Spuren |
| Mandeln | Nein |
| Haselnüsse | In Spuren |
| Walnüsse | Nein |
| Cashewnüsse | Nein |
| Pekanüsse | Nein |
| Paranüsse | Nein |
| Pistazien | Nein |
| Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | Nein |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Ja |
| Senf und Senferzeugnisse | Ja |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Nein |
| Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/l) | Nein |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Sonstiges
| Verpackungsart | Kunststoffschale |
|---|---|
| Kühlvermerk | bei +2°-+7° C mindestens haltbar bis |
