

FFS Kräuterlyoner Petersilie
Umgerötetes Brühwurstbrät mit grüner Petersilieneinlage. Arteigener Geruch und Geschmack. Mit aromatischer, frischer Kräuternote.
Verkehrsbezeichnung: FFS Kräuterlyoner Petersilie
F
A
U
| Artikelnummer | ca. Produktgewicht | Bestelleinheit | Preiseinheit (PE) |
|---|---|---|---|
| 27028-7 | 5 x 0,50 kg (25 Sch. à 20 g) | Karton | Stück |
| 9223-0 | 1 x 0,50 kg (25 Sch. à 20 g) | Schale | Stück |
Ersatzartikel
Zutaten
Schweinefleisch (84%), Trinkwasser, Nitritpökelsalz (Speisesalz, Konservierungsstoff: Natriumnitrit), Dextrose, Gewürze, Gewürzextrakte, Petersilie, Stabilisator: Diphosphate, Natrium-Carboxymethylcellulose, Glukosesirup, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure, Säuerungsmittel: Citronensäure. Unter Schutzatmosphäre verpackt
Nährwerte
pro 100 g
| Brennwert | 1264 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 306 kcal |
| Fett | 28.6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 11.3 g |
| Kohlenhydrate | 0.5 g |
| davon Zucker | 0.5 g |
| Eiweiß | 11.6 g |
| Salz | 2.2 g |
Pflichtdeklarationen
- mit Konservierungsstoff
- mit Phosphat
- mit Antioxidationsmittel
- unter Schutzatmosphäre verpackt
Allergene
| Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
|---|---|
| Weizen | Nein |
| Roggen | Nein |
| Gerste | Nein |
| Hafer | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Kamut | Nein |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
| Eier und Eiererzeugnisse | Nein |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Nein |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Nein |
| Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Nein |
| Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
| Mandeln | Nein |
| Haselnüsse | Nein |
| Walnüsse | Nein |
| Cashewnüsse | Nein |
| Pekanüsse | Nein |
| Paranüsse | Nein |
| Pistazien | Nein |
| Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | Nein |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Nein |
| Senf und Senferzeugnisse | Nein |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Nein |
| Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/l) | Nein |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Sonstiges
| Verpackungsart | Aromaschutz verpackt |
|---|---|
| Kühlvermerk | Bei +4 bis +7° mindestens haltbar bis: |



