

Frankfurter
Ein erstklassiger Rohwurstsnack im zarten Saitling, der nach dem ersten Bissen begeistert. Die Frankfurter werden mit feinen Naturgewürzen hergestellt und mild geräuchert. 20 Stück à ca. 90 g. Kaliber 24/26.
Verkehrsbezeichnung: Frankfurter
F
A
U
| Artikelnummer | ca. Produktgewicht | Bestelleinheit | Preiseinheit (PE) |
|---|---|---|---|
| 30472-6 | 2 x 1,875 kg | Karton | Kilogramm |
| 30046-9 | 1 x 1,875 kg | Beutel | Kilogramm |
Zutaten
Schweinefleisch (95%), Nitritpökelsalz (Speisesalz, Konservierungsstoff: E 250), Pfeffer, Geschmacksverstärker: E 621, Gewürze, Zucker, Säureregulator: E 575, Säuerungsmittel: E 330, Antioxidationsmittel: E 301, Farbstoff: E 120, Reifekulturen, Rauch, Schafsaitling. Unter Schutzatmosphäre verpackt
Nährwerte
pro 100 g
| Brennwert | 1267 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 305 kcal |
| Fett | 22.9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 9.8 g |
| Kohlenhydrate | 3 g |
| davon Zucker | 0.1 g |
| Eiweiß | 21.7 g |
| Salz | 2.6 g |
Pflichtdeklarationen
- mit Konservierungsstoff
- mit Geschmacksverstärker
- mit Antioxidationsmittel
- mit Farbstoff
- unter Schutzatmosphäre verpackt
Allergene
| Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
|---|---|
| Weizen | Nein |
| Roggen | Nein |
| Gerste | Nein |
| Hafer | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Kamut | Nein |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
| Eier und Eiererzeugnisse | Nein |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Nein |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Nein |
| Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Nein |
| Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
| Mandeln | Nein |
| Haselnüsse | Nein |
| Walnüsse | Nein |
| Cashewnüsse | Nein |
| Pekanüsse | Nein |
| Paranüsse | Nein |
| Pistazien | Nein |
| Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | Nein |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Nein |
| Senf und Senferzeugnisse | Nein |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Nein |
| Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/l) | Nein |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Sonstiges
| Verpackungsart | Aromaschutz verpackt |
|---|---|
| Kühlvermerk | Gelagert bei Raumtemperatur mindestens haltbar bis: |
