

Frikandellen Holländische Bratrollen
Fein zerkleinertes Hähnchenseparatorenfleisch und Schweinespeck als gebrühte Bratrolle, feinwürzig abgestimmt. Einzeln entnehmbar.
Verkehrsbezeichnung: Frikandellen Holländische Bratrollen aus fein zerkleinertem Hähnchenseparatorenfleisch und Schweinespeck
T
Z
R
E
A
Ä
8
| Artikelnummer | ca. Produktgewicht | Bestelleinheit | Preiseinheit (PE) |
|---|---|---|---|
| 13108-7 | 1 x 3,40 kg (40 St. à 85 g) | Karton | Karton |
Zutaten
Hähnchenseparatorenfleisch (58%), Wasser, Schweinespeck (13%), Paniermehl (WEIZEN), Salz, Kräuter, Gewürze, getrocknetes Gemüse (Zwiebeln, Knoblauch), Dextrose, Geschmacksverstärker: E 621, Antioxidationsmittel: E 316, Säuerungsmittel: E 331, Hefeextrakt, pflanzliches Eiweisshydrolysat (SOJA), Stärke, Zucker, Stabilisatoren: E 450, E 451.
Nährwerte
pro 100 g
| Brennwert | 865 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 207 kcal |
| Fett | 13.2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4.3 g |
| Kohlenhydrate | 8.5 g |
| davon Zucker | 1 g |
| Eiweiß | 13.3 g |
| Salz | 2.4 g |
Pflichtdeklarationen
- mit Geschmacksverstärker
- mit Antioxidationsmittel
- mit Phosphat
Allergene
| Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Ja |
|---|---|
| Weizen | Ja |
| Roggen | Nein |
| Gerste | Nein |
| Hafer | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Kamut | Nein |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
| Eier und Eiererzeugnisse | Nein |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Nein |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Ja |
| Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Nein |
| Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
| Mandeln | Nein |
| Haselnüsse | Nein |
| Walnüsse | Nein |
| Cashewnüsse | Nein |
| Pekanüsse | Nein |
| Paranüsse | Nein |
| Pistazien | Nein |
| Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | Nein |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Nein |
| Senf und Senferzeugnisse | Nein |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Nein |
| Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/l) | Nein |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Sonstiges
| Kühlvermerk | bei unter -18 °C mindestens haltbar bis |
|---|
