
Gelbe Linsen-Brotaufstrich
Moderner, cremiger Gemüseaufstrich, mit der Hauptzutat gelbe Linsen - ohne Frischkäse und Mayonnaise.
Verkehrsbezeichnung: Gelbe Linsen-Brotaufstrich
F
A
Ä
H
J
3
| Artikelnummer | ca. Produktgewicht | Bestelleinheit | Preiseinheit (PE) |
|---|---|---|---|
| 64085-5 | 1 x 0,50 kg | Schale | Kilogramm |
Zutaten
Linsen gekocht (48%) (Linsen, Trinkwasser), Rapsöl, Trinkwasser, Branntweinessig, Zucker, Speisesalz, Zuckerrübensirup, Anis, Curry, Knoblauch, SESAMöl geröstet, Gewürze, modifizierte Stärke, Zimt, Stärke, Zitronensaftkonzentrat, Kräuter, Chili, Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Säureregulator: Natriumacetate.
Nährwerte
pro 100 g
| Brennwert | 1537 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 371 kcal |
| Fett | 30.7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2.4 g |
| Kohlenhydrate | 16 g |
| davon Zucker | 4 g |
| Eiweiß | 7.2 g |
| Salz | 2.18 g |
Pflichtdeklarationen
Keine Angaben vorhanden.
Allergene
| Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | In Spuren |
|---|---|
| Weizen | In Spuren |
| Roggen | In Spuren |
| Gerste | In Spuren |
| Hafer | In Spuren |
| Dinkel | In Spuren |
| Kamut | In Spuren |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
| Eier und Eiererzeugnisse | Nein |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Nein |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Nein |
| Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Nein |
| Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
| Mandeln | Nein |
| Haselnüsse | Nein |
| Walnüsse | Nein |
| Cashewnüsse | Nein |
| Pekanüsse | Nein |
| Paranüsse | Nein |
| Pistazien | Nein |
| Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | Nein |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Nein |
| Senf und Senferzeugnisse | Nein |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Ja |
| Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/l) | Nein |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Sonstiges
| Verpackungsart | Kunststoffschale |
|---|---|
| Kühlvermerk | bei +2°-+7° C mindestens haltbar bis |
