
Grobe Frikadelle mit Senf
Grobe Frikadelle (100 g) mit Senf (10 g). Nach altem Hausrezept. Aus 60 % Schweine- und 20 % Rindfleisch. Kalt und heiß ein Genuss.
Verkehrsbezeichnung: Grobe Frikadelle mit Senf
F
9
K
E
Ä
4
| Artikelnummer | ca. Produktgewicht | Bestelleinheit | Preiseinheit (PE) |
|---|---|---|---|
| 11734-0 | 20 x 0,11 kg | Karton | Stück |
| 11733-3 | 1 x 0,11 kg | Stück | Stück |
Zutaten
Schweinefleisch (60%) (z.T. fein zerkleinert), Rindfleisch (20%) (z.T. fein zerkleinert), Paniermehl (WEIZENMEHL, Salz, Hefe), Zwiebeln, HühnerEI, jodiertes Speisesalz (Speisesalz, Kaliumjodat), Gewürze (SENFmehl), Glukosesirup, Dextrose, Würze, Hefeextrakt, Gewürzextrakte, Rapsöl, SENF (10g) (Wasser, SENFsaat, Branntweinessig, Salz, Zucker, Gewürze, Karamellzuckersirup, Gewürzextrakte). Unter Schutzatmosphäre verpackt
Nährwerte
pro 100 g
| Brennwert | 1108 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 264 kcal |
| Fett | 20 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 9.6 g |
| Kohlenhydrate | 8 g |
| davon Zucker | 1 g |
| Eiweiß | 13.2 g |
| Salz | 2.2 g |
Pflichtdeklarationen
- unter Schutzatmosphäre verpackt
Allergene
| Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Ja |
|---|---|
| Weizen | Ja |
| Roggen | Nein |
| Gerste | Nein |
| Hafer | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Kamut | Nein |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
| Eier und Eiererzeugnisse | Ja |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Nein |
| Soja und Sojaerzeugnisse | In Spuren |
| Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | In Spuren |
| Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
| Mandeln | Nein |
| Haselnüsse | Nein |
| Walnüsse | Nein |
| Cashewnüsse | Nein |
| Pekanüsse | Nein |
| Paranüsse | Nein |
| Pistazien | Nein |
| Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | Nein |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Nein |
| Senf und Senferzeugnisse | Ja |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Nein |
| Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/l) | Nein |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Sonstiges
| Verpackungsart | Aromaschutz verpackt |
|---|---|
| Kühlvermerk | unter + 7 °C mindestens haltbar bis |
