
Hühnerfrikassee Gärtnerin Art mit Gemüseeinlage
Feines Hühnerfrikassee nach "Gärtnerin Art" mit Karotten, Spargelstückchen, Erbsen und Champignons.
Verkehrsbezeichnung: Hühnerfrikassee Gärtnerin Art mit Gemüseeinlage
F
9
K
M
E
W
Ä
4
| Artikelnummer | ca. Produktgewicht | Bestelleinheit | Preiseinheit (PE) |
|---|---|---|---|
| 23759-4 | 2 x 5,00 kg | Karton | Stück |
| 23754-9 | Schale | Stück |
Zutaten
Trinkwasser, Hühnerfleisch (28%), Champignons (14%), SAHNE, Gemüse in veränderlichen Gewichtsanteilen (10%) (Möhren, Erbsen, Spargel), Würzmischung (Speisesalz, Zucker, Würze, Maltodextrin, Gewürze (mit SELLERIE), Dextrose, Hühnerfleisch, Hühnerfett), modifizierte Stärke, MAGERMILCHPULVER, BUTTER, Rapsöl, WEIZENMEHL, Weißweinpulver, Säureregulator: E 262, Zitronensaftpulver (Glukosesirup, Zitronensaftkonzentrat), natürliches Aroma, Verdickungsmittel: E 415, E 412.
Nährwerte
pro 100 g
| Brennwert | 387 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 92 kcal |
| Fett | 3.7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1.8 g |
| Kohlenhydrate | 4.2 g |
| davon Zucker | 1.7 g |
| Eiweiß | 10 g |
| Salz | 0.85 g |
Pflichtdeklarationen
Keine Angaben vorhanden.
Allergene
| Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Ja |
|---|---|
| Weizen | Ja |
| Roggen | Nein |
| Gerste | Nein |
| Hafer | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Kamut | Nein |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
| Eier und Eiererzeugnisse | Nein |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Nein |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Nein |
| Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Ja |
| Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
| Mandeln | Nein |
| Haselnüsse | Nein |
| Walnüsse | Nein |
| Cashewnüsse | Nein |
| Pekanüsse | Nein |
| Paranüsse | Nein |
| Pistazien | Nein |
| Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | Nein |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Ja |
| Senf und Senferzeugnisse | Nein |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Nein |
| Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/l) | Nein |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Sonstiges
| Verpackungsart | Kunststoffschale |
|---|---|
| Kühlvermerk | unter + 7 °C mindestens haltbar bis |
