
Joppie Sauce
Mit Zuckern und Süßungsmitteln. Frische Gewürzsauce mit Zwiebeln.
Verkehrsbezeichnung: Joppie Sauce mit Zuckern und Süßungsmitteln
F
A
Ä
| Artikelnummer | ca. Produktgewicht | Bestelleinheit | Preiseinheit (PE) |
|---|---|---|---|
| 43233-7 | 6 x 0,850 l | Karton | Stück |
| 43232-0 | 1 x 0,850 l | Flasche | Stück |
Zutaten
Rapsöl, Wasser, Zucker, Zwiebeln, Säuerungsmittel: Essigsäure, Zitronensäure, Milchsäure, Natriumlactat, EIGELB, modifizierte Maisstärke, WEIZENstärke, Glukosesirup, Salz, Maisstärke, Konservierungsstoff: E 202, E 211, Verdickungsmittel: E 412, E 415, Antioxidationsmittel: E 385, E 392, Kartoffelstärke, Tomatenmark, Aroma (SOJA), Fruchtzucker, WEIZENMEHL, Kräuter, Farbstoff: Lutein, E 150 c, fraktioniertes Erbsenmehl, Gewürze, Süßungsmittel: Acesulfam K, Aspartam, SENFkörner, SELLERIE.
Nährwerte
pro 100 ml
| Brennwert | 1272 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 306 kcal |
| Fett | 22.8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1.8 g |
| Kohlenhydrate | 24.1 g |
| davon Zucker | 20.2 g |
| Eiweiß | 1.1 g |
| Salz | 1.3 g |
Pflichtdeklarationen
- mit Konservierungsstoff
- mit Antioxidationsmittel
- mit Farbstoff
- mit Zucker(n) und Süßungsmittel(n)
- enthält Phenylalanin
Allergene
| Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Ja |
|---|---|
| Weizen | Ja |
| Roggen | Nein |
| Gerste | Nein |
| Hafer | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Kamut | Nein |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
| Eier und Eiererzeugnisse | Ja |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Nein |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Ja |
| Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Nein |
| Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
| Mandeln | Nein |
| Haselnüsse | Nein |
| Walnüsse | Nein |
| Cashewnüsse | Nein |
| Pekanüsse | Nein |
| Paranüsse | Nein |
| Pistazien | Nein |
| Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | Nein |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Ja |
| Senf und Senferzeugnisse | Ja |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Nein |
| Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/l) | Nein |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Sonstiges
| Verpackungsart | Flasche |
|---|---|
| Kühlvermerk | unter + 7 °C mindestens haltbar bis |
