
Kräuter-Frischkäsezubereitung, Doppelrahmstufe
Frischkäsezubereitung, Doppelrahmstufe im Milchanteil, wärmbehandelt. Hergestellt aus frischen Kräutern, ohne Knoblauch und Konservierungsstoffe, backstabil. Perfekte Streicheigenschaften. Glutenfrei.
Verkehrsbezeichnung: Kräuter-Frischkäsezubereitung, Doppelrahmstufe
F
U
Ä
| Artikelnummer | ca. Produktgewicht | Bestelleinheit | Preiseinheit (PE) |
|---|---|---|---|
| 59810-1 | 1 x 1,00 kg | Schale | Kilogramm |
Zutaten
FrischKÄSEzubereitung (66%) (MILCH, Speisesalz, Milchsäurekulturen, MILCHeiweiß, MOLKENerzeugnis, mikrobielles Lab), SauerMILCHerzeugnis (SAUERRAHM, modifizierte Stärke, Speisegelatine vom Rind), Kräuter (3%) (Schnittlauch, Petersilie, Dill), Porree, SAHNE, Zucker, Speisesalz, Pfeffer. Unter Schutzatmosphäre verpackt
Nährwerte
pro 100 g
| Brennwert | 1100 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 266 kcal |
| Fett | 25 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 17 g |
| Kohlenhydrate | 3.4 g |
| davon Zucker | 3.3 g |
| Eiweiß | 6 g |
| Salz | 1 g |
Pflichtdeklarationen
- unter Schutzatmosphäre verpackt
Allergene
| Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
|---|---|
| Weizen | Nein |
| Roggen | Nein |
| Gerste | Nein |
| Hafer | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Kamut | Nein |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
| Eier und Eiererzeugnisse | Nein |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Nein |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Nein |
| Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Ja |
| Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
| Mandeln | Nein |
| Haselnüsse | Nein |
| Walnüsse | Nein |
| Cashewnüsse | Nein |
| Pekanüsse | Nein |
| Paranüsse | Nein |
| Pistazien | Nein |
| Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | Nein |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Nein |
| Senf und Senferzeugnisse | Nein |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Nein |
| Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/l) | Nein |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Sonstiges
| Verpackungsart | Kunststoffschale |
|---|---|
| Kühlvermerk | unter + 7 °C mindestens haltbar bis |
