
Nadler Remoulade 50 % Fettgehalt
Die würzige Remoulade mit einer süßlichen Note und Petersilie verfeinert eine Vielzahl von Speisen, passt gut zu Fleisch, Fisch und vielen anderen Spezialitäten. Mit Zucker und Süßungsmittel.
Verkehrsbezeichnung: Nadler Remoulade, 50 % Fettgehalt mit Zucker und Süßungsmittel
F
A
Ä
H
| Artikelnummer | ca. Produktgewicht | Bestelleinheit | Preiseinheit (PE) |
|---|---|---|---|
| 25185-9 | 1 x 2,50 kg | Schale | Stück |
Ersatzartikel
Zutaten
Rapsöl (49%), Wasser, Branntweinessig, EIGELB, Zucker, Stärke, WEIZENstärke, Salz, Petersilie, SENF (Wasser, SENFsaaten, Branntweinessig, Salz, Gewürze), Säureregulator: Natriumacetat, Natriumlactat, Verdickungsmittel: Xanthan, Guarkernmehl, färbendes Lebensmittel: Karottenkonzentrat, Säuerungsmittel: Citronensäure, Süßungsmittel: Saccharin.
Nährwerte
pro 100 g
| Brennwert | 1987 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 482 kcal |
| Fett | 50.1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3.9 g |
| Kohlenhydrate | 6.4 g |
| davon Zucker | 2.4 g |
| Eiweiß | 0.7 g |
| Salz | 1.97 g |
Pflichtdeklarationen
- mit Süßungsmittel
Allergene
| Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Ja |
|---|---|
| Weizen | Ja |
| Roggen | Nein |
| Gerste | Nein |
| Hafer | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Kamut | Nein |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
| Eier und Eiererzeugnisse | Ja |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Nein |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Nein |
| Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Nein |
| Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
| Mandeln | Nein |
| Haselnüsse | Nein |
| Walnüsse | Nein |
| Cashewnüsse | Nein |
| Pekanüsse | Nein |
| Paranüsse | Nein |
| Pistazien | Nein |
| Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | Nein |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Nein |
| Senf und Senferzeugnisse | Ja |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Nein |
| Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/l) | Nein |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Sonstiges
| Verpackungsart | Kunststoffschale |
|---|---|
| Kühlvermerk | nach Anbruch kühl lagern |

