
Original Pfälzer Leberrolle
Diese Original Pfälzer Spezialität ist durch ihre besondere Verarbeitung und meisterliche Zusammensetzung unter Verwendung von bestem Schweinefleisch, hohem Leberanteil, feinsten Kräutern und Gewürzen, die einzigartige Kreation einer schnittfesten Leberwurst. Die durch ein aufwendiges Herstellungsverfahren schnittfeste Konsistenz bereichert jedes Aufschnittsortiment und ist durch den geringen Fettgehalt auch für kalorienbewußte Genießer ein Gaumenschmaus. Ohne Emulgatoren, Aromen, Farbstoffe, Geschmacksverstärker und Hefextrakte, sowie gluten- und laktosefrei.
Verkehrsbezeichnung: Original Pfälzer Leberrolle
F
A
U
| Artikelnummer | ca. Produktgewicht | Bestelleinheit | Preiseinheit (PE) |
|---|---|---|---|
| 60858-9 | 8 x 0,50 kg (36 Sch. à 14 g) | Karton | Stück |
| 60857-2 | 1 x 0,50 kg (36 Sch. à 14 g) | Schale | Stück |
Zutaten
Schweineleber (40%), Schweinefleisch (38%), frische Zwiebeln, Trinkwasser, Nitritpökelsalz (Speisesalz, Konservierungsstoff: Natriumnitrit), Gewürze, Dextrose, Kräuter. Unter Schutzatmosphäre verpackt
Nährwerte
pro 100 g
| Brennwert | 1165 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 281 kcal |
| Fett | 24 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 9.5 g |
| Kohlenhydrate | 1.9 g |
| davon Zucker | 1 g |
| Eiweiß | 14.4 g |
| Salz | 1.9 g |
Pflichtdeklarationen
- mit Konservierungsstoff
- unter Schutzatmosphäre verpackt
Allergene
| Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
|---|---|
| Weizen | Nein |
| Roggen | Nein |
| Gerste | Nein |
| Hafer | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Kamut | Nein |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
| Eier und Eiererzeugnisse | Nein |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Nein |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Nein |
| Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Nein |
| Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
| Mandeln | Nein |
| Haselnüsse | Nein |
| Walnüsse | Nein |
| Cashewnüsse | Nein |
| Pekanüsse | Nein |
| Paranüsse | Nein |
| Pistazien | Nein |
| Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | Nein |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Nein |
| Senf und Senferzeugnisse | Nein |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Nein |
| Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/l) | Nein |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Sonstiges
| Verpackungsart | Aromaschutz verpackt |
|---|---|
| Kühlvermerk | Bei max. + 7 °C mindestens haltbar bis: |
