
Pikante Zwiebelfleisch-Sülze "Landleben", Doppelschale
Gegarte Scheiben von mageren, gepökeltem Schweinebauch mit Zwiebelringen, in Aspik.
Verkehrsbezeichnung: Pikante Zwiebelfleisch-Sülze "Landleben", Doppelschale
F
A
U
| Artikelnummer | ca. Produktgewicht | Bestelleinheit | Preiseinheit (PE) |
|---|---|---|---|
| 60963-0 | 2 x 3,00 kg | Karton | Kilogramm |
| 60962-3 | 1 x 3,00 kg | Stück | Kilogramm |
Zutaten
Schweinefleisch gegart (50%): Schweinebauch, jodiertes Speisesalz (Speisesalz, Kaliumjodat), Glukosesirup, Dextrose, Gewürze, Gewürzextrakte, Würze, Aromen, Hefeextrakt, Rauch, Stabilisator: Triphosphate, Antioxidationsmittel: Natriumascorbat, Konservierungsstoff: Natriumnitrit, Trinkwasser, Branntweinessig, Zwiebeln (12%), Speisegelatine (Schwein), Speisesalz, Zucker, Dextrose, Gewürze, Gewürzextrakte, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure.
Nährwerte
pro 100 g
| Brennwert | 656 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 158 kcal |
| Fett | 11 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4.2 g |
| Kohlenhydrate | 2 g |
| davon Zucker | 1.5 g |
| Eiweiß | 12.5 g |
| Salz | 1.4 g |
Pflichtdeklarationen
- mit Phosphat
- mit Antioxidationsmittel
- mit Konservierungsstoff
Allergene
| Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
|---|---|
| Weizen | Nein |
| Roggen | Nein |
| Gerste | Nein |
| Hafer | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Kamut | Nein |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
| Eier und Eiererzeugnisse | Nein |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Nein |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Nein |
| Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Nein |
| Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
| Mandeln | Nein |
| Haselnüsse | Nein |
| Walnüsse | Nein |
| Cashewnüsse | Nein |
| Pekanüsse | Nein |
| Paranüsse | Nein |
| Pistazien | Nein |
| Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | Nein |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | In Spuren |
| Senf und Senferzeugnisse | In Spuren |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Nein |
| Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/l) | Nein |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Sonstiges
| Verpackungsart | vakuum |
|---|---|
| Kühlvermerk | unter + 7 °C mindestens haltbar bis |
