
Remouladen Sauce Dänische Art
Mit fein-gewürfeltem Gemüse. Feine Remoulade mit typisch dänischem, leicht süßlich-senfigem Geschmack. Aus der Squeeze-Flasche, daher perfekt zum Garnieren.
Verkehrsbezeichnung: Remouladen Sauce Dänische Art
F
A
U
Ä
H
| Artikelnummer | ca. Produktgewicht | Bestelleinheit | Preiseinheit (PE) |
|---|---|---|---|
| 51288-6 | 12 x 0,875 l | Karton | Stück |
| 51287-9 | 1 x 0,875 l | Stück | Stück |
Zutaten
Gemüsemischung (30%) (Gurken, Karotten, Weißkohl, Blumenkohl, Zwiebeln), Wasser, Rapsöl (24%), Zucker, Branntweinessig, Maisstärke, HühnerEIGELB, Speisesalz, Kräuter, Gewürze, SENFsaaten, modifizierte Maisstärke, Dextrose, Säuerungsmittel: Citronensäure, Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat, Natriumbenzoat, Aroma.
Nährwerte
pro 100 ml
| Brennwert | 1193 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 288 kcal |
| Fett | 24.9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2.1 g |
| Kohlenhydrate | 14.1 g |
| davon Zucker | 10.4 g |
| Eiweiß | 0.9 g |
| Salz | 1.75 g |
Pflichtdeklarationen
- mit Konservierungsstoff
Allergene
| Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
|---|---|
| Weizen | Nein |
| Roggen | Nein |
| Gerste | Nein |
| Hafer | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Kamut | Nein |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
| Eier und Eiererzeugnisse | Ja |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Nein |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Nein |
| Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Nein |
| Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
| Mandeln | Nein |
| Haselnüsse | Nein |
| Walnüsse | Nein |
| Cashewnüsse | Nein |
| Pekanüsse | Nein |
| Paranüsse | Nein |
| Pistazien | Nein |
| Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | Nein |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Nein |
| Senf und Senferzeugnisse | Ja |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Nein |
| Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/l) | Nein |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Sonstiges
| Verpackungsart | Tube |
|---|---|
| Kühlvermerk | bei +2°-+7° C mindestens haltbar bis |
