
Sauerkraut Fix & Fertig
Geschnittener, milchsauer vergorener Weißkohl, mit Speck, Zwiebeln und Schweineschmalz fertig zubereitet.
Verkehrsbezeichnung: Sauerkraut Fix & Fertig
F
9
K
M
A
U
Ä
| Artikelnummer | ca. Produktgewicht | Bestelleinheit | Preiseinheit (PE) |
|---|---|---|---|
| 21883-8 | 2 x 5,00 kg | Karton | Stück |
| 21882-1 | 1 x 5,00 kg | Beutel | Stück |
Zutaten
Sauerkraut (90%) (Weißkohl, Salz), Wasser, Zwiebeln, Glukose-Fruktose Sirup, modifizierte Stärke, Zucker, Schweineschmalz (1%), Bauchspeck geräuchert (1%) (Schweinebauch, Jodsalz, Rauch), Würzmischung (SELLERIE), Aroma, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure, Hefeextrakt.
Nährwerte
pro 100 g
| Brennwert | 319 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 76 kcal |
| Fett | 3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.5 g |
| Kohlenhydrate | 9 g |
| davon Zucker | 6 g |
| Eiweiß | 1.3 g |
| Salz | 1.3 g |
Pflichtdeklarationen
- mit Antioxidationsmittel
Allergene
| Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
|---|---|
| Weizen | Nein |
| Roggen | Nein |
| Gerste | Nein |
| Hafer | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Kamut | Nein |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
| Eier und Eiererzeugnisse | Nein |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Nein |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Nein |
| Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Nein |
| Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
| Mandeln | Nein |
| Haselnüsse | Nein |
| Walnüsse | Nein |
| Cashewnüsse | Nein |
| Pekanüsse | Nein |
| Paranüsse | Nein |
| Pistazien | Nein |
| Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | Nein |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Ja |
| Senf und Senferzeugnisse | Nein |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Nein |
| Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/l) | Nein |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Sonstiges
| Verpackungsart | Kunststoffbeutel |
|---|---|
| Kühlvermerk | mindestens haltbar bis |
