
Schokoladen Sahne Torte, fertig gebacken
Festtagstorte, gebacken aus besten Zutaten und nach traditionellem Conditorhandwerk. Hier ist jedes Stück immer allererste Sahne! Frei von Konservierungsstoffen.
Verkehrsbezeichnung: Schokoladen Sahne Torte, fertig gebacken
| Artikelnummer | ca. Produktgewicht | Bestelleinheit | Preiseinheit (PE) |
|---|---|---|---|
| 61287-6 | 4 x 1,40 kg | Karton | Stück |
| 61286-9 | Stück | Stück |
Zutaten
SAHNE (45%), WEIZENMEHL, Invertzuckersirup, Zucker, HühnerVOLLEI, Wasser, Schokolade (4%) (Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Emulgator: SOJAlecithin), Kakao stark entölt (Magerkakao), Pflanzenfett (Palmfett, Rapsöl), Apfelkonfitüre (Glukosesirup, Apfel, Geliermittel: Pektin, Säuerungsmittel: Citronensäure), MILCHschokolade (1,50%) (Zucker, Kakaomasse, VollMILCHpulver, Kakaobutter, Emulgator: SOJAlecithin), Speisegelatine vom Rind, WEIZENstärke, Emulgator: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, SÜßMOLKENPULVER (MILCH), natürliches Aroma, Backtriebmittel: Natriumcarbonat, Natriumcitrate, Speisesalz, modifizierte Stärke, VollMILCHpulver, Säuerungsmittel: Citronensäure.
Nährwerte
pro 100 g
| Brennwert | 1273 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 305 kcal |
| Fett | 18 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 12 g |
| Kohlenhydrate | 29 g |
| davon Zucker | 18 g |
| Eiweiß | 5 g |
| Salz | 0.2 g |
Pflichtdeklarationen
Keine Angaben vorhanden.
Allergene
| Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Ja |
|---|---|
| Weizen | Ja |
| Roggen | Nein |
| Gerste | Nein |
| Hafer | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Kamut | Nein |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
| Eier und Eiererzeugnisse | Ja |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Nein |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Ja |
| Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Ja |
| Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
| Mandeln | Nein |
| Haselnüsse | Nein |
| Walnüsse | Nein |
| Cashewnüsse | Nein |
| Pekanüsse | Nein |
| Paranüsse | Nein |
| Pistazien | Nein |
| Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | Nein |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Nein |
| Senf und Senferzeugnisse | Nein |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Nein |
| Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/l) | Nein |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Sonstiges
| Kühlvermerk | bei unter -18 °C mindestens haltbar bis |
|---|
