

Capri-Sun Multivitamin
Erfrischungsgetränk Mehrfrucht mit 10 % Fruchtsaftgehalt. 4 x (10 x 0,2 l).
Verkehrsbezeichnung: Capri-Sun Multivitamin
A
U
H
J
| Artikelnummer | ca. Produktgewicht | Bestelleinheit | Preiseinheit (PE) |
|---|---|---|---|
| 14351-6 | 1 x 8,00 l (4 St. à 2000 ml) | Karton | Karton |
Ersatzartikel
Zutaten
Quellwasser, Zucker, Zitronensaft (5,50%) (* aus Fruchtsaftkonzentrat), Apfelsaft (1,70%) (* aus Fruchtsaftkonzentrat), Kiwisaft (1,10%) (* aus Fruchtsaftkonzentrat), Ananassaft (1%) (* aus Fruchtsaftkonzentrat), Bananensaft (0,60%) (* aus Fruchtsaftkonzentrat), Passionsfruchtsaft (0,10%) (* aus Fruchtsaftkonzentrat), Vitaminmischung (Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Vitamin B6, Vitamin B1, Biotin), natürliche Aromen, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure.
Nährwerte
pro 100 ml
| Brennwert | 123 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 30 kcal |
| Fett | 0.5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g |
| Kohlenhydrate | 6.9 g |
| davon Zucker | 6.9 g |
| Eiweiß | 0.5 g |
| Salz | 0.01 g |
Pflichtdeklarationen
- mit Antioxidationsmittel
Allergene
| Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
|---|---|
| Weizen | Nein |
| Roggen | Nein |
| Gerste | Nein |
| Hafer | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Kamut | Nein |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
| Eier und Eiererzeugnisse | Nein |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Nein |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Nein |
| Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Nein |
| Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
| Mandeln | Nein |
| Haselnüsse | Nein |
| Walnüsse | Nein |
| Cashewnüsse | Nein |
| Pekanüsse | Nein |
| Paranüsse | Nein |
| Pistazien | Nein |
| Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | Nein |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Nein |
| Senf und Senferzeugnisse | Nein |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Nein |
| Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/l) | Nein |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Sonstiges
| Kühlvermerk | mindestens haltbar bis |
|---|

