
Milder Multivitaminsaft
Multivitaminsaft aus Mehrfruchtsaft, teilweise aus Fruchtsaftkonzentraten und Karottensaft aus Karottensaftkonzentrat, mit natürlichem Provitamin A aus der Karotte und Zusatz von 8 Vitaminen. Fruchtgehalt 97,5 %, Karottengehalt 2,5 %.
Verkehrsbezeichnung: Milder Multivitaminsaft
F
A
U
H
J
| Artikelnummer | ca. Produktgewicht | Bestelleinheit | Preiseinheit (PE) |
|---|---|---|---|
| 65564-4 | 6 x 1,00 l | Tray | Stück |
| 65563-7 | 1 x 1,00 l | Packung | Stück |
Zutaten
Apfelsaft aus Apfelsaftkonzentrat (46%), Orangensaft aus Orangensaftkonzentrat (24%), Ananassaft aus Ananassaftkonzentrat (6,50%), Apfelmark (5%), Mangomark (4,50%), Bananenmark (4,50%), Pfirsichmark, Karottensaft aus Karottensaftkonzentrat mit Pulpe (2,50%), Passionsfruchtsaftkonzentrat, Kiwimark, Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B1, Biotin, Vitamin B12.
Nährwerte
pro 100 ml
| Brennwert | 180 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 43 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 19 g |
| davon Zucker | 10 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0.01 g |
Pflichtdeklarationen
Keine Angaben vorhanden.
Allergene
| Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
|---|---|
| Weizen | Nein |
| Roggen | Nein |
| Gerste | Nein |
| Hafer | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Kamut | Nein |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
| Eier und Eiererzeugnisse | Nein |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Nein |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Nein |
| Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Nein |
| Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
| Mandeln | Nein |
| Haselnüsse | Nein |
| Walnüsse | Nein |
| Cashewnüsse | Nein |
| Pekanüsse | Nein |
| Paranüsse | Nein |
| Pistazien | Nein |
| Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | Nein |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Nein |
| Senf und Senferzeugnisse | Nein |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Nein |
| Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/l) | Nein |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Sonstiges
| Verpackungsart | Tetrapack |
|---|---|
| Kühlvermerk | kühl und trocken lagern mindestens haltbar bis |
