
Multivitaminsaft 100 %
Multivitaminsaft teilweise aus Fruchtsaftkonzentraten und konzentriertem Karottensaft, mit natürlichem Provitamin A aus der Karotte und Zusatz von 8 Vitaminen. Fruchtgehalt: 98 %. Karottengehalt: 2 %.
Verkehrsbezeichnung: Multivitaminsaft 100 %
A
U
H
J
| Artikelnummer | ca. Produktgewicht | Bestelleinheit | Preiseinheit (PE) |
|---|---|---|---|
| 64697-0 | 12 x 0,20 l | Tray | Stück |
| 64696-3 | 1 x 0,20 l | Stück | Stück |
Zutaten
Mehrfruchtsaft aus Fruchtsaftkonzentrat (Apfel, Orangen, Ananas, Maracuja), Wasser, Bananenmark, Guavenmark, konzentriertes Fruchtmark (Nektarine, Mango, Papaya), Fruchtsaftkonzentrat (Trauben, Birnen, Limetten, Zitronen), konzentrierter Karottensaft mit Pulpe, Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B1 (Thiamin), Biotin, Vitamin B12, Antioxidationsmittel: E 300.
Nährwerte
pro 100 ml
| Brennwert | 193 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 46 kcal |
| Fett | 0.13 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.02 g |
| Kohlenhydrate | 10.3 g |
| davon Zucker | 10 g |
| Eiweiß | 0.36 g |
| Salz | 0.01 g |
Pflichtdeklarationen
- mit Antioxidationsmittel
Allergene
| Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
|---|---|
| Weizen | Nein |
| Roggen | Nein |
| Gerste | Nein |
| Hafer | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Kamut | Nein |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
| Eier und Eiererzeugnisse | Nein |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Nein |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Nein |
| Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Nein |
| Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
| Mandeln | Nein |
| Haselnüsse | Nein |
| Walnüsse | Nein |
| Cashewnüsse | Nein |
| Pekanüsse | Nein |
| Paranüsse | Nein |
| Pistazien | Nein |
| Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | Nein |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Nein |
| Senf und Senferzeugnisse | Nein |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Nein |
| Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/l) | Nein |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Sonstiges
| Verpackungsart | Glas |
|---|---|
| Kühlvermerk | kühl und trocken lagern mindestens haltbar bis |
