
Kinder bueno
Waffel mit feiner Milchhaselnusscreme-Füllung, überzogen mit Milchschokolade.
Verkehrsbezeichnung: Kinder bueno
F
H
| Artikelnummer | ca. Produktgewicht | Bestelleinheit | Preiseinheit (PE) |
|---|---|---|---|
| 64707-6 | 30 x 0,043 kg | Karton | Stück |
| 64706-9 | Stück | Stück |
Zutaten
MILCHschokolade (31,50%) (Zucker, Kakaobutter, Kakaomasse, MAGERMILCHPULVER, BUTTERreinfett, Emulgator: Lecithine (mit SOJA), Vanillin), Zucker, Palmöl, WEIZENMEHL, HASELNÜSSE (10,80%), MAGERMILCHPULVER (8,50%), VollMILCHpulver (5,50%), Halbbitterschokolade (1,50%) (Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Emulgator: Lecithine (mit SOJA), Vanillin), fettarmer Kakao, Emulgator: Lecithine (mit SOJA), Backtriebmittel: Natriumhydrogencarbonat, Salz, Vanillin.
Nährwerte
pro 100 g
| Brennwert | 2384 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 572 kcal |
| Fett | 37.3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 17.3 g |
| Kohlenhydrate | 49.5 g |
| davon Zucker | 41.2 g |
| Eiweiß | 8.6 g |
| Salz | 0.27 g |
Pflichtdeklarationen
Keine Angaben vorhanden.
Allergene
| Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Ja |
|---|---|
| Weizen | Ja |
| Roggen | Nein |
| Gerste | Nein |
| Hafer | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Kamut | Nein |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
| Eier und Eiererzeugnisse | Nein |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Nein |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Ja |
| Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Ja |
| Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Ja |
| Mandeln | Nein |
| Haselnüsse | Ja |
| Walnüsse | Nein |
| Cashewnüsse | Nein |
| Pekanüsse | Nein |
| Paranüsse | Nein |
| Pistazien | Nein |
| Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | Nein |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Nein |
| Senf und Senferzeugnisse | Nein |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Nein |
| Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/l) | Nein |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Sonstiges
| Verpackungsart | lose |
|---|---|
| Kühlvermerk | mindestens haltbar bis |
