
Yogurette Erdbeer
Knackige Schokolade mit einer Magermilchjoghurt-Erdbeer-Creme.
Verkehrsbezeichnung: Yogurette Erdbeer
F
U
H
| Artikelnummer | ca. Produktgewicht | Bestelleinheit | Preiseinheit (PE) |
|---|---|---|---|
| 65460-9 | 10 x 0,10 kg (8 St. à 12,5 g) | Karton | Stück |
| 65459-3 | 1 x 0,10 kg (8 St. à 12,5 g) | Stück | Stück |
Zutaten
MagerMILCHJOGHURT-Erdbeer-Creme (49,50%) (Zucker, Palmöl, Traubenzucker, MagerMILCHjoghurtpulver (5%), Emulgator: SOJAlecithin, Aroma), VollMILCHschokolade (35%) (Zucker, VollMILCHpulver, Kakaobutter, Kakaomasse, Emulgator: SOJAlecithin, Vanillin), Halbbitterschokolade (10%) (Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Emulgator: SOJAlecithin, Vanillin), Erdbeergranulat (5,50%) (Zucker, Erdbeerpulver, Palmöl).
Nährwerte
pro 100 g
| Brennwert | 2382 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 571 kcal |
| Fett | 35.6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 20.5 g |
| Kohlenhydrate | 56.8 g |
| davon Zucker | 55.4 g |
| Eiweiß | 4.8 g |
| Salz | 0.14 g |
Pflichtdeklarationen
Keine Angaben vorhanden.
Allergene
| Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
|---|---|
| Weizen | Nein |
| Roggen | Nein |
| Gerste | Nein |
| Hafer | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Kamut | Nein |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
| Eier und Eiererzeugnisse | Nein |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Nein |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Ja |
| Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Ja |
| Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
| Mandeln | Nein |
| Haselnüsse | Nein |
| Walnüsse | Nein |
| Cashewnüsse | Nein |
| Pekanüsse | Nein |
| Paranüsse | Nein |
| Pistazien | Nein |
| Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | Nein |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Nein |
| Senf und Senferzeugnisse | Nein |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Nein |
| Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/l) | Nein |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Sonstiges
| Kühlvermerk | mindestens haltbar bis |
|---|
