
Bounty® Eisriegel
Für den Kühlen Genuss. Kokoseiscreme und knusprigem Keks mit Kokosnuss, umhüllt von einer knackigen Ummantelung.
Verkehrsbezeichnung: Bounty® Eisriegel
T
| Artikelnummer | ca. Produktgewicht | Bestelleinheit | Preiseinheit (PE) |
|---|---|---|---|
| 65319-0 | 24 x 0,066 l | Karton | Stück |
| 65318-3 | 1 x 0,066 l | Stück | Stück |
Zutaten
MagerMILCH (20%), Zucker, SAHNE (16%), Glukosesirup, Palmfett, Wasser, Kokosraspel (5%), Kokosfett, Kakaomasse (3,40%), MAGERMILCHPULVER, gezuckerte KondensmagerMILCH, Keks mit Kokosnuss (1,80%) (Zucker, Kokosflocken (0,40%), WEIZENstärke, WEIZENMEHL, MILCHproteine, Backtriebmittel: Natriumcarbonat), BUTTERreinfett (MILCH), MOLKEPERMEAT (MILCH), MILCHZUCKER, Kokosnussmilchpulver, Emulgator: E 471, SOJAlecithin, natürliches Kokosaroma, Stabilisatoren: E 412, E 401, NatriumCASEINAT (MILCH).
Nährwerte
pro 100 ml
| Brennwert | 1122 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 269 kcal |
| Fett | 16 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 11 g |
| Kohlenhydrate | 26 g |
| davon Zucker | 22 g |
| Eiweiß | 3.2 g |
| Salz | 0.12 g |
Pflichtdeklarationen
Keine Angaben vorhanden.
Allergene
| Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Ja |
|---|---|
| Weizen | Ja |
| Roggen | Nein |
| Gerste | Nein |
| Hafer | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Kamut | Nein |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
| Eier und Eiererzeugnisse | Nein |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | In Spuren |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Ja |
| Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Ja |
| Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | In Spuren |
| Mandeln | In Spuren |
| Haselnüsse | In Spuren |
| Walnüsse | Nein |
| Cashewnüsse | Nein |
| Pekanüsse | Nein |
| Paranüsse | Nein |
| Pistazien | Nein |
| Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | Nein |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Nein |
| Senf und Senferzeugnisse | Nein |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Nein |
| Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/l) | Nein |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Sonstiges
| Kühlvermerk | bei unter -18 °C mindestens haltbar bis |
|---|
