
Mars® Xtra Eisriegel
Für den kühlen Genuss. Die köstliche Mischung aus verführerisch cremigen Eis und Karamell, umhüllt von einer knackigen Ummantelung, ist purer Eis-Genuss.
Verkehrsbezeichnung: Mars® Xtra Eisriegel
T
| Artikelnummer | ca. Produktgewicht | Bestelleinheit | Preiseinheit (PE) |
|---|---|---|---|
| 65317-6 | 24 x 0,074 l | Karton | Stück |
| 65316-9 | 1 x 0,074 l | Stück | Stück |
Zutaten
MagerMILCH (17%), Glukosesirup, Zucker, SAHNE (14%), Wasser, Palmfett, gezuckerte KondensmagerMILCH, Kokosfett, Kakaomasse (3,10%), MAGERMILCHPULVER, GERSTENmalzextrakt, BUTTERreinfett (MILCH), MOLKEPERMEAT, MILCHZUCKER, fettarmes Kakaopulver, Emulgator: E 471, SOJAlecithin, Stabilisatoren: E 407, E 410, E 412, Salz, Vanilleextrakt, natürliches Aroma (MILCH).
Nährwerte
pro 100 ml
| Brennwert | 1113 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 266 kcal |
| Fett | 14 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 8.5 g |
| Kohlenhydrate | 31 g |
| davon Zucker | 24 g |
| Eiweiß | 3.1 g |
| Salz | 0.18 g |
Pflichtdeklarationen
Keine Angaben vorhanden.
Allergene
| Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Ja |
|---|---|
| Weizen | Nein |
| Roggen | Nein |
| Gerste | Ja |
| Hafer | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Kamut | Nein |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
| Eier und Eiererzeugnisse | Nein |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | In Spuren |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Ja |
| Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Ja |
| Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | In Spuren |
| Mandeln | In Spuren |
| Haselnüsse | In Spuren |
| Walnüsse | Nein |
| Cashewnüsse | Nein |
| Pekanüsse | Nein |
| Paranüsse | Nein |
| Pistazien | Nein |
| Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | Nein |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Nein |
| Senf und Senferzeugnisse | Nein |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Nein |
| Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/l) | Nein |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Sonstiges
| Kühlvermerk | bei unter -18 °C mindestens haltbar bis |
|---|
