
Snickers® Xtra Eisriegel White
Für den Kühlen Genuss. Die köstliche Mischung aus verführerisch cremigem Eis, gerösteten Erdnüssen und zart schmelzendem Karamell, umhüllt von einer knackigen Ummantelung, ist purer Eis-Genuss.
Verkehrsbezeichnung: Snickers® Xtra Eisriegel White
T
U
| Artikelnummer | ca. Produktgewicht | Bestelleinheit | Preiseinheit (PE) |
|---|---|---|---|
| 65315-2 | 24 x 0,061 l | Karton | Stück |
| 65314-5 | 1 x 0,061 l | Stück | Stück |
Zutaten
MagerMILCH (15%), Zucker, Glukosesirup, SAHNE (12%), ERDNÜSSE, gezuckerte KondensmagerMILCH, Wasser, Kakaobutter, Kokosfett, VollMILCHpulver, Palmfett, MAGERMILCHPULVER, Emulgator: E 471, SOJAlecithin, fettarmes Kakaopulver, Stabilisatoren: E 412, E 407, E 401, Vanilleextrakt, Salz, natürliches Aroma (MILCH).
Nährwerte
pro 100 ml
| Brennwert | 1466 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 351 kcal |
| Fett | 21 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 10 g |
| Kohlenhydrate | 33 g |
| davon Zucker | 25 g |
| Eiweiß | 6.2 g |
| Salz | 0.24 g |
Pflichtdeklarationen
Keine Angaben vorhanden.
Allergene
| Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
|---|---|
| Weizen | Nein |
| Roggen | Nein |
| Gerste | Nein |
| Hafer | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Kamut | Nein |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
| Eier und Eiererzeugnisse | Nein |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Ja |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Ja |
| Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Ja |
| Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
| Mandeln | In Spuren |
| Haselnüsse | In Spuren |
| Walnüsse | Nein |
| Cashewnüsse | Nein |
| Pekanüsse | Nein |
| Paranüsse | Nein |
| Pistazien | Nein |
| Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | Nein |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Nein |
| Senf und Senferzeugnisse | Nein |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Nein |
| Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/l) | Nein |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Sonstiges
| Kühlvermerk | bei unter -18 °C mindestens haltbar bis |
|---|
