
Twix® Xtra Eisriegel
Für den kühlen Genuss. Die köstliche Mischung aus verführerisch cremigem Eis, Karamell und Keksstückchen, umhüllt von einer knackigen Ummantelung, ist purer Eis-Genuss.
Verkehrsbezeichnung: Twix® Xtra Eisriegel
T
| Artikelnummer | ca. Produktgewicht | Bestelleinheit | Preiseinheit (PE) |
|---|---|---|---|
| 65321-3 | 24 x 0,06 l | Karton | Stück |
| 65320-6 | 1 x 0,06 l | Stück | Stück |
Zutaten
Zucker, MagerMILCH (14%), Glukosesirup, SAHNE (11%), Palmfett, Wasser, Kokosfett, gezuckerte KondensmagerMILCH, Kakaomasse, MAGERMILCHPULVER, WEIZENMEHL, BUTTERreinfett (MILCH), MOLKEPERMEAT (MILCH), MILCHZUCKER, fettarmes Kakaopulver, Emulgator: SOJAlecithin, E 471, BUTTER, Stabilisatoren: E 410, E 407, E 412, Salz, natürliches Aroma, Kakaobutter, VollMILCHpulver, Backtriebmittel: E 503, E 500, natürliches Vanillearoma, Vanilleextrakt, natürliches Aroma (MILCH).
Nährwerte
pro 100 ml
| Brennwert | 1166 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 279 kcal |
| Fett | 14 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 8.9 g |
| Kohlenhydrate | 34 g |
| davon Zucker | 27 g |
| Eiweiß | 2.9 g |
| Salz | 0.2 g |
Pflichtdeklarationen
Keine Angaben vorhanden.
Allergene
| Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Ja |
|---|---|
| Weizen | Ja |
| Roggen | Nein |
| Gerste | Nein |
| Hafer | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Kamut | Nein |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
| Eier und Eiererzeugnisse | Nein |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | In Spuren |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Ja |
| Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Ja |
| Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | In Spuren |
| Mandeln | In Spuren |
| Haselnüsse | In Spuren |
| Walnüsse | Nein |
| Cashewnüsse | Nein |
| Pekanüsse | Nein |
| Paranüsse | Nein |
| Pistazien | Nein |
| Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | Nein |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Nein |
| Senf und Senferzeugnisse | Nein |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Nein |
| Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/l) | Nein |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Sonstiges
| Kühlvermerk | bei unter -18 °C mindestens haltbar bis |
|---|
