
Kirsch-Sand-Blechkuchen, fertig gebacken
Lockere Sandmasse mit saftigen Süßkirschen, gehackten Haselnüssen und mit Puderzucker abgestaubt. Vorgeschnitten, ergibt 20 Stücke.
Verkehrsbezeichnung: Kirsch-Sand-Blechkuchen, fertig gebacken
T
9
H
| Artikelnummer | ca. Produktgewicht | Bestelleinheit | Preiseinheit (PE) |
|---|---|---|---|
| 13528-3 | 1 x 1,90 kg (20 St. à 95 g) | Stück | Stück |
Zutaten
Sauerkirschen (32,70%) (können Kirschsteine enthalten), pflanzliche Öle (in veränderlichen Gewichtsanteilen, Raps, Sonnenblumen), Zucker, HühnerVOLLEI, WEIZENstärke, WEIZENMEHL, Wasser, modifizierte Stärke, HASELNUSSkerne, Backtriebmittel: E 341, E 450, E 500, MAGERMILCHPULVER, Glukosesirup, Dextrose, Verdickungsmittel: E 412, E 410, natürliches Aroma, Salz, VollMILCHpulver, WEIZENquellmehl, LAKTOSE, Emulgator: E 322, pflanzliches Fett (Salfett).
Nährwerte
pro 100 g
| Brennwert | 1374 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 328 kcal |
| Fett | 19 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1.9 g |
| Kohlenhydrate | 36 g |
| davon Zucker | 20 g |
| Eiweiß | 3.3 g |
| Salz | 0.51 g |
Pflichtdeklarationen
Keine Angaben vorhanden.
Allergene
| Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Ja |
|---|---|
| Weizen | Ja |
| Roggen | Nein |
| Gerste | Nein |
| Hafer | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Kamut | Nein |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
| Eier und Eiererzeugnisse | Ja |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | In Spuren |
| Soja und Sojaerzeugnisse | In Spuren |
| Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Ja |
| Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Ja |
| Mandeln | In Spuren |
| Haselnüsse | Ja |
| Walnüsse | In Spuren |
| Cashewnüsse | In Spuren |
| Pekanüsse | In Spuren |
| Paranüsse | In Spuren |
| Pistazien | In Spuren |
| Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | In Spuren |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Nein |
| Senf und Senferzeugnisse | Nein |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Nein |
| Lupinie und Lupinienerzeugnisse | In Spuren |
| Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/l) | Nein |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Sonstiges
| Kühlvermerk | bei unter -18 °C mindestens haltbar bis |
|---|
